- Home
- Cars
- Compare cars
- Suzuki Swift vs Hyundai Tucson Hybrid vs Kia Stonic vs Suzuki Fronx
Suzuki Swift vs Hyundai Tucson Hybrid vs Kia Stonic vs Suzuki Fronx
Pick a variant under each one to compare exactly what you would buy. All prices are ex-factory.
| Specification |
Suzuki Swift
Remove |
Hyundai Tucson Hybrid
Remove |
Kia Stonic
Remove |
Suzuki Fronx
Remove |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Ex-factory price | Rs 44.6 lakh | Rs 1.29 crore | Rs 54.99 lakh | Rs 60 lakh |
| Powertrain | ||||
| Type | Petrol | Hybrid | Petrol | Petrol |
| Engine | ||||
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 1197 cc | 1598 cc | 998 cc | 1462 cc |
| Engine power | 82 hp | 178 hp | 99 hp | 103 hp |
| Engine torque | 113 Nm | 265 Nm | 172 Nm | 138 Nm |
| Battery & charging | ||||
| Battery | — | 1.49 kWh | — | — |
| Electric motor power | — | 47.7 kW | — | — |
| Electric motor torque | — | 264 Nm | — | — |
| Performance & drive | ||||
| Combined power | — | 232 hp | — | — |
| Transmission | Manual | Automatic | DCT | Manual |
| Size & practicality | ||||
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Length | 3845 mm | 4640 mm | 4165 mm | 3995 mm |
| Width | 1735 mm | 1865 mm | 1760 mm | 1765 mm |
| Height | 1520 mm | 1665 mm | — | 1550 mm |
| Wheelbase | 2450 mm | 2755 mm | 2580 mm | 2520 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 181 mm | — | 170 mm |
| Fuel tank | 37 L | 52 L | 45 L | 37 L |
| Boot space | 265 L | 582 L | 352 L | 304 L |
| Tyre size | 185/55 R16 | 235/60 R18 (Smart), 235/55 R19 (Signature) | 195/55R16 (Turbo X), 205/55R17 (Turbo S) | 195/60 R16 |
| Warranty | 3 years or 60,000 km | 4 years or 100,000 km; hybrid battery 8 years or 160,000 km | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | 3 years or 60,000 km; hybrid system 5 years or 100,000 km |
| Colours | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black, Phoenix Red, Silky Silver - Black Roof, Mineral Grey - Black Roof | Polar White, Black Diamond Metallic, Silver Metallic, Hampton Gray, Magnetic Force, Oxford Blue, Rain Forest, Ultimate Red | Clear White, Fusion Black, Sparkling Silver, Interstellar Grey, Selenium Grey | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black, Jungle Green, Ice Greyish Blue, Solid White - Black Roof, Silky Silver - Black Roof, Jungle Green - Black Roof, Ice Greyish Blue - Black Roof |
| Safety | ||||
| Airbags | 6 | — | 6 | 6 |
| Dual front airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Curtain airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ABS | Yes | No | Yes | Yes |
| EBD | Yes | No | No | Yes |
| Electronic stability control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traction control | No | Yes | No | No |
| Hill start assist | No | Yes | Yes | Yes |
| Hill descent control | No | Yes | No | No |
| ISOFIX child seat mounts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tyre pressure monitoring | No | No | Yes | No |
| Rear parking sensors | No | Yes | Yes | Yes |
| Front parking sensors | No | Yes | Yes | No |
| Reverse camera | No | No | Yes | Yes |
| 360-degree camera | No | Yes | No | No |
| Immobilizer | Yes | No | No | Yes |
| Security alarm | Yes | No | No | Yes |
| Seat belt reminder | Yes | No | No | Yes |
| Driver assistance | ||||
| Cruise control | No | No | Yes | No |
| Adaptive cruise control | No | Yes | No | No |
| Forward collision warning | No | Yes | No | No |
| Automatic emergency braking | No | Yes | No | No |
| Lane keep assist | No | Yes | No | No |
| Blind spot monitoring | No | Yes | No | No |
| Rear cross traffic alert | No | Yes | No | No |
| Comfort & convenience | ||||
| Air conditioning | Yes | No | Yes | No |
| Automatic climate control | No | Yes | No | Yes |
| Dual-zone climate control | No | Yes | No | No |
| Rear AC vents | No | Yes | No | Yes |
| Power steering | Yes | No | No | Yes |
| Front power windows | Yes | No | No | Yes |
| Rear power windows | Yes | No | No | Yes |
| Central locking | Yes | No | No | Yes |
| Keyless entry | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push-button start | No | Yes | No | No |
| Remote engine start | No | Yes | No | No |
| Tilt steering | Yes | No | No | Yes |
| Paddle shifters | No | Yes | No | No |
| Electric parking brake | No | Yes | Yes | No |
| Auto hold | No | Yes | Yes | No |
| Drive modes | No | Yes | Yes | No |
| Power-adjustable driver seat | No | Yes | No | No |
| 60:40 split rear seats | No | No | Yes | Yes |
| Rear charging port | No | No | No | Yes |
| Rain-sensing wipers | No | Yes | No | No |
| Ambient lighting | No | Yes | No | No |
| Panoramic sunroof | No | Yes | No | No |
| Infotainment & connectivity | ||||
| Touchscreen infotainment | Yes | No | No | No |
| Apple CarPlay | No | No | Yes | No |
| Android Auto | No | No | Yes | No |
| Wireless CarPlay / Android Auto | No | Yes | No | No |
| Built-in navigation | Yes | No | No | No |
| Bluetooth | Yes | No | Yes | Yes |
| USB ports | No | No | No | Yes |
| Wireless phone charger | No | Yes | No | No |
| Digital instrument cluster | No | Yes | No | No |
| Exterior & lighting | ||||
| LED headlights | No | Yes | No | Yes |
| Automatic headlights | Yes | No | No | Yes |
| LED daytime running lights | Yes | No | Yes | Yes |
| Fog lamps | Yes | No | No | No |
| LED tail lamps | Yes | Yes | No | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electrically adjustable mirrors | Yes | No | No | Yes |
| Power-folding mirrors | No | No | Yes | Yes |
| Mirror turn indicators | No | No | No | Yes |
| Roof rails | No | No | Yes | No |
| Rear defogger | Yes | No | Yes | Yes |
| Rear wiper | Yes | No | No | Yes |
| Other | ||||
| Smartphone screen mirroring | Yes | No | No | No |
| SIM slot in infotainment | Yes | No | No | No |
| Puncture repair kit | Yes | No | No | No |
| Lane following assist | No | Yes | No | No |
| Side parking sensors | No | Yes | No | No |
| 8-inch display audio with 6 speakers | No | No | Yes | No |
| 4.2-inch TFT instrument cluster | No | No | Yes | No |
| Multi-collision brake | No | No | Yes | No |
| Manual speed limit assist | No | No | Yes | No |
| Follow Me Home / Lead Me to Vehicle lights | No | No | No | Yes |
| Rear fog lamp | No | No | No | Yes |
| Driver seat height adjustment | No | No | No | Yes |
| 7-inch display audio | No | No | No | Yes |
| Verdict | ||||
| Expert rating | 7.5/10 | 8/10 | 7.4/10 | 8/10 |
Suzuki Swift vs Hyundai Tucson Hybrid vs Kia Stonic vs Suzuki Fronx: quick answers
Which is cheaper, Suzuki Swift, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Stonic and Suzuki Fronx?
The Suzuki Swift is the cheapest. Starting ex-factory prices: the Suzuki Swift from Rs 44.6 lakh, the Kia Stonic from Rs 54.99 lakh, the Suzuki Fronx from Rs 60 lakh and the Hyundai Tucson Hybrid from Rs 1.29 crore.
Which is more powerful, Suzuki Swift, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Stonic and Suzuki Fronx?
The Hyundai Tucson Hybrid Smart FWD is the most powerful (Hyundai Tucson Hybrid Smart FWD: 232 hp; Suzuki Fronx GL 5MT: 103 hp; Kia Stonic 1.0L Turbo X: 99 hp; Suzuki Swift GL: 82 hp).
Which has more boot space, Suzuki Swift, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Stonic and Suzuki Fronx?
The Hyundai Tucson Hybrid Smart FWD has the biggest boot (Hyundai Tucson Hybrid Smart FWD: 582 L; Kia Stonic 1.0L Turbo X: 352 L; Suzuki Fronx GL 5MT: 304 L; Suzuki Swift GL: 265 L).
Which has more safety features, Suzuki Swift, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Stonic and Suzuki Fronx?
The Suzuki Swift GL has 6 airbags and 10 safety and driver-assistance features, the Hyundai Tucson Hybrid Smart FWD has 0 airbags and 17 safety and driver-assistance features, the Kia Stonic 1.0L Turbo X has 6 airbags and 12 safety and driver-assistance features and the Suzuki Fronx GL 5MT has 6 airbags and 13 safety and driver-assistance features. Independent crash-test ratings, where available, are the best guide to real-world safety.
Are Suzuki Swift, Hyundai Tucson Hybrid, Kia Stonic and Suzuki Fronx prices the same across Pakistan?
Yes. Ex-factory prices are set by the manufacturers and are the same in Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala and every other city. Only registration and token tax differ by province.





