- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Kia EV5 vs Kia Sorento vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8
Kia EV5 vs Kia Sorento vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
Kia EV5
ہٹائیں |
Kia Sorento
ہٹائیں |
XPeng L03
ہٹائیں | Chery Tiggo 8 Tiggo 8 Premium PHEV AWD ہٹائیں |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.69 کروڑ روپے | 1.36 کروڑ روپے | 1.15 کروڑ روپے | 1.1 کروڑ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | الیکٹرک | پیٹرول | رینج ایکسٹینڈڈ EV | پلگ ان ہائبرڈ |
| انجن | ||||
| ایندھن | — | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول |
| انجن | — | 3470 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| انجن پاور | — | 269 hp | — | — |
| انجن ٹارک | — | 331 Nm | — | — |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | — | — | — | 16.6 |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | — | — | 37.2 kWh | 18.3 kWh |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 490 km | — | 240 km | 90 km |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | — | 1100 km | 1200 km |
| الیکٹرک موٹر پاور | 160 kW | — | 183 kW | — |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 310 Nm | — | 280 Nm | — |
| AC چارجنگ | 6.6 kW | — | 6.6 kW | — |
| DC فاسٹ چارجنگ | — | — | 123 kW | — |
| AC چارجنگ کا وقت | About 9 hr 43 min (10-100%, 6.6 kW) | — | — | — |
| DC چارجنگ کا وقت | About 57 min (10-80%, 50 kW charger) | — | 10–80% in about 15 min | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | — | — | — | 496 hp |
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | آٹومیٹک | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | آٹومیٹک |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 7 | — | 7 |
| لمبائی | 4615 mm | 4815 mm | 4650 mm | 4725 mm |
| چوڑائی | 1875 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1860 mm |
| اونچائی | 1715 mm | 1700 mm | 1600 mm | 1705 mm |
| وہیل بیس | — | 2815 mm | 2850 mm | 2710 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | — | 165 mm | — |
| فیول ٹینک | — | — | — | 60 L |
| ڈگی کی جگہ | 513 L | 179 L | 539 L | — |
| ٹائر سائز | — | 235/60R18 (V6), 235/55R19 (HEV and PHEV) | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| وارنٹی | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | 5 years / 120,000 km vehicle; 8 years / 160,000 km battery and motor (whichever comes first) | 6 years / 150,000 km standard; 8 years / 160,000 km battery (whichever comes first) |
| رنگ | Snow White Pearl, Shale Grey, Starry Night Black, Ivory Silver | — | Phantom Purple, Rock Gray, Silver Frost, Midnight Black, Arctic White | Lunar White, Azure Blue, Crimson Red, Cosmic Silver, Titanium Gray, Sapphire Blue, Stary Pearl White, Midnight Black |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 6 | 6 | 7 | 10 |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| کرٹن ایئربیگز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| گھٹنے کا ایئربیگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ABS بریکس | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| EBD | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بریک اسسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ٹریکشن کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| ریورس کیمرہ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 360 ڈگری کیمرہ | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| امموبلائزر | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| لین کیپ اسسٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| آٹو ہائی بیم | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| خودکار پارکنگ اسسٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پچھلے AC وینٹس | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پاور اسٹیئرنگ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| اگلی پاور ونڈوز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پچھلی پاور ونڈوز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| سینٹرل لاکنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| کی لیس انٹری | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پش بٹن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پیڈل شفٹرز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| آٹو ہولڈ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ڈرائیو موڈز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| چمڑے کی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پیچھے چارجنگ پورٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| آٹو ڈمنگ ریئر ویو مرر | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| بارش سینسنگ وائپرز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پینورامک سن روف | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| Apple CarPlay | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| Android Auto | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بلوٹوتھ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| USB پورٹس | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| وائرلیس فون چارجر | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پورٹیبل چارجر شامل | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | نہیں | ہاں |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | نہیں | ہاں |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| روف ریلز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| ریئر اسپوئلر | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ریئر ڈیفوگر | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ریئر وائپر | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Other | ||||
| Auto-flush door handles | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Multi-collision braking | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Heated outside mirrors | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Solar glass | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Dual 12.3-inch curved display | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Second-row sliding and walk-in seats | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Full-size alloy spare wheel | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Front-centre airbag | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Front seat massage | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Front seat memory | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Heated steering wheel | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Lane centring assist | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Rear collision warning | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Door opening warning | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| Transparent underbody camera view | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Sentry mode | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Frameless doors | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| PM2.5 air filtration | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Reclining rear seatbacks | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Optional 20-speaker premium sound system | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Range-extender active noise reduction | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Faux leather seats | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Headrest speakers | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Concealed door handles | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Heated exterior mirrors with memory | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Traffic jam assist | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Heated/cooled front armrest box | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| N95 cabin air filter with ioniser | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Rear fog lamp | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Qibla compass | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.7/10 | 8/10 | 7.6/10 | 8/10 |
Kia EV5 vs Kia Sorento vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8: فوری جوابات
کون سستی ہے، Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8؟
Chery Tiggo 8 سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Chery Tiggo 8، 1.1 کروڑ روپے سے, XPeng L03، 1.15 کروڑ روپے سے, Kia Sorento، 1.36 کروڑ روپے سے اور Kia EV5، 1.69 کروڑ روپے سے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8؟
Kia EV5 Air (Short Range, FWD) بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 490 km; XPeng L03 REEV Standard: 240 km; Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 90 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8؟
Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 496 hp; Kia Sorento 3.5L V6 FWD: 269 hp; XPeng L03 REEV Standard: 245 hp; Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 215 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8؟
XPeng L03 REEV Standard کی ڈگی سب سے بڑی ہے (XPeng L03 REEV Standard: 539 L; Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 513 L; Kia Sorento 3.5L V6 FWD: 179 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8؟
Kia EV5 Air (Short Range, FWD) میں 6 ایئربیگز اور 13 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Kia Sorento 3.5L V6 FWD میں 6 ایئربیگز اور 7 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, XPeng L03 REEV Standard میں 7 ایئربیگز اور 15 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD میں 10 ایئربیگز اور 27 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Kia EV5, Kia Sorento, XPeng L03 اور Chery Tiggo 8 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسری کاریں
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کی گئی کاریں

Toyota YarisبمقابلہHonda Cityاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki CultusبمقابلہHonri Veاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Haval JolionبمقابلہXPeng L03اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota FortunerبمقابلہJetour T2اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہJetour T2اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Chery Tiggo 8بمقابلہHaval Jolionاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Chery Tiggo 8بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہSuzuki Swiftاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا













