Chery Tiggo 9
1.43 کروڑ روپے
SUV, پاکستان میں اسمبل شدہ, 1 ویرینٹ
پلگ ان ہائبرڈ
ایکس فیکٹری قیمت
1.1 کروڑ روپے
| ویرینٹ | پاور ٹرین | انجن / بیٹری | اوسط / رینج | ایکس فیکٹری قیمت | کارروائیاں |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiggo 8 Premium PHEV AWD | پلگ ان ہائبرڈآٹومیٹک | 1499 cc + 18.3 kWh | 16.6, 90 km الیکٹرک | 1.1 کروڑ روپے10,999,000 روپے |
ایکس فیکٹری قیمتیں جیسا کہ مینوفیکچرر نے اعلان کیا۔ آخری اپ ڈیٹ اکتوبر 16, 2026۔
Chery Tiggo 8 کا مکمل جائزہ انگریزی میں دستیاب ہے۔ انگریزی میں پڑھیں
اس ویرینٹ کی قیمت میں ابھی تک کوئی تبدیلی ریکارڈ نہیں ہوئی۔
| فیچر | Tiggo 8 Premium PHEV AWD |
|---|---|
| حفاظت 17 | |
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | ہاں |
| کرٹن ایئربیگز | ہاں |
| گھٹنے کا ایئربیگ | ہاں |
| ABS بریکس | ہاں |
| EBD | ہاں |
| بریک اسسٹ | ہاں |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | ہاں |
| ٹریکشن کنٹرول | ہاں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | ہاں |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | ہاں |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | ہاں |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | ہاں |
| اگلے پارکنگ سینسرز | ہاں |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں |
| امموبلائزر | ہاں |
| ڈرائیور اسسٹنس 10 | |
| کروز کنٹرول | ہاں |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | ہاں |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں |
| آٹو ہائی بیم | ہاں |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | ہاں |
| آرام اور سہولت 25 | |
| ایئر کنڈیشنگ | ہاں |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | ہاں |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں |
| پاور اسٹیئرنگ | ہاں |
| اگلی پاور ونڈوز | ہاں |
| پچھلی پاور ونڈوز | ہاں |
| سینٹرل لاکنگ | ہاں |
| کی لیس انٹری | ہاں |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | ہاں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | ہاں |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | ہاں |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | ہاں |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | ہاں |
| آٹو ہولڈ | ہاں |
| ڈرائیو موڈز | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | ہاں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | ہاں |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | ہاں |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | ہاں |
| پیچھے چارجنگ پورٹ | ہاں |
| پاور ٹیل گیٹ | ہاں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | ہاں |
| پینورامک سن روف | ہاں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی 10 | |
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں |
| Apple CarPlay | ہاں |
| Android Auto | ہاں |
| بلٹ ان نیویگیشن | ہاں |
| بلوٹوتھ | ہاں |
| USB پورٹس | ہاں |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں |
| الیکٹرک اور چارجنگ 2 | |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | ہاں |
| پورٹیبل چارجر شامل | ہاں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس 11 | |
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | ہاں |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں |
| الائے وہیلز | ہاں |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں |
| روف ریلز | ہاں |
| ریئر اسپوئلر | ہاں |
| ریئر ڈیفوگر | ہاں |
| ریئر وائپر | ہاں |
| Other 12 | |
| Faux leather seats | ہاں |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | ہاں |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | ہاں |
| Headrest speakers | ہاں |
| Concealed door handles | ہاں |
| Heated exterior mirrors with memory | ہاں |
| Door opening warning | ہاں |
| Traffic jam assist | ہاں |
| Heated/cooled front armrest box | ہاں |
| N95 cabin air filter with ioniser | ہاں |
| Rear fog lamp | ہاں |
| Qibla compass | ہاں |
ماہانہ قسط
—
یہ حساب ایکس فیکٹری قیمت پر عام کم ہوتے بیلنس والے قرض کے مطابق ہے۔ بینک انشورنس، ٹریکر اور پروسیسنگ فیس شامل کرتے ہیں، اور اسلامی پروڈکٹس (اجارہ، مشارکہ) کرایہ مختلف طریقے سے نکالتے ہیں۔ درست رقم کے لیے اپنے بینک سے پوچھیں۔
ہمارے وزٹرز جن کا ساتھ ساتھ موازنہ کرتے اور دیکھتے ہیں، اور ملتی جلتی قیمت کی کاریں۔
Chery Tiggo 8 کی ایکس فیکٹری قیمت 1 ویرینٹ میں 1.1 کروڑ روپے ہے۔ سب سے سستا Tiggo 8 Premium PHEV AWD ہے، 1.1 کروڑ روپے میں۔
ہاں۔ Chery Tiggo 8 (1.1 کروڑ روپے) کی ایکس فیکٹری قیمت مینوفیکچرر طے کرتا ہے اور یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ, ملتان اور پاکستان کے ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہے۔ رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس ہر صوبہ خود طے کرتا ہے، اس لیے رجسٹریشن کے وقت ادا کی جانے والی رقم صوبوں کے درمیان تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔
Chery Tiggo 8 میں اگلے دو ایئربیگز, سائیڈ ایئربیگز, کرٹن ایئربیگز, گھٹنے کا ایئربیگ, ABS بریکس, EBD, بریک اسسٹ اور الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول شامل ہیں۔ مزید 79، اوپر فیچرز کے ٹیبل میں درج ہیں۔
ہر ویرینٹ میں 10 ایئربیگز ہیں۔
Tiggo 8 Premium PHEV AWD بجلی پر 90 کلومیٹر چلتی ہے (18.3 kWh بیٹری سے)، یا ایندھن کے ساتھ کل 1,200 کلومیٹر. زیادہ AC، موٹروے کی تیز رفتار اور گرم موسم میں اصل رینج کم ہو جاتی ہے۔
Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 16.6.
ہاں۔ اسٹیٹ بینک کے موجودہ قواعد کے تحت آپ کو کم از کم 30% ڈاؤن پیمنٹ درکار ہے، اور اس انجن سائز کے لیے قرض 3 سال تک چل سکتا ہے۔ ماہانہ قسط کے لیے اس صفحے پر لون کیلکولیٹر استعمال کریں۔