- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Jaecoo J5 vs Haval Jolion vs Chery Tiggo 8
Jaecoo J5 vs Haval Jolion vs Chery Tiggo 8
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
Jaecoo J5
ہٹائیں |
Haval Jolion
ہٹائیں | Chery Tiggo 8 Tiggo 8 Premium PHEV AWD ہٹائیں | |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 66.99 لاکھ روپے | 77.96 لاکھ روپے | 1.1 کروڑ روپے | |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | ہائبرڈ | پیٹرول | پلگ ان ہائبرڈ | |
| انجن | ||||
| ایندھن | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول | |
| انجن | — | 1497 cc | 1499 cc | |
| انجن پاور | — | 150 hp | — | |
| انجن ٹارک | — | 220 Nm | — | |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | 18.9 | — | 16.6 | |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | 1.83 kWh | — | 18.3 kWh | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | — | — | 90 km | |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | — | 1200 km | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | 221 hp | — | 496 hp | |
| ٹرانسمیشن | آٹومیٹک | DCT | آٹومیٹک | |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | — | 5 | 7 | |
| لمبائی | 4380 mm | 4472 mm | 4725 mm | |
| چوڑائی | 1860 mm | 1841 mm | 1860 mm | |
| اونچائی | 1650 mm | 1619 mm | 1705 mm | |
| وہیل بیس | 2620 mm | 2700 mm | 2710 mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 176 mm | — | — | |
| فیول ٹینک | 51 L | 55 L | 60 L | |
| ٹائر سائز | — | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
| وارنٹی | 6 years or 150,000 km; 8 years or 160,000 km shown next to a battery icon | — | 6 years / 150,000 km standard; 8 years / 160,000 km battery (whichever comes first) | |
| رنگ | Carbon Crystal Black, Eucalyptus Green, Glacier Blue, Elegant Gray, Khaki White | White, Grey, Black | Lunar White, Azure Blue, Crimson Red, Cosmic Silver, Titanium Gray, Sapphire Blue, Stary Pearl White, Midnight Black | |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 2 | 6 | 10 | |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | ہاں | ہاں | |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | ہاں | ہاں | |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | ہاں | ہاں | |
| گھٹنے کا ایئربیگ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ABS بریکس | ہاں | نہیں | ہاں | |
| EBD | ہاں | نہیں | ہاں | |
| بریک اسسٹ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| امموبلائزر | ہاں | نہیں | ہاں | |
| سیکیورٹی الارم | ہاں | نہیں | نہیں | |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | ہاں | نہیں | نہیں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| لین کیپ اسسٹ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | نہیں | ہاں | ہاں | |
| آٹو ہائی بیم | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | ہاں | ہاں | |
| پاور اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| اگلی پاور ونڈوز | ہاں | نہیں | ہاں | |
| پچھلی پاور ونڈوز | ہاں | نہیں | ہاں | |
| سینٹرل لاکنگ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| کی لیس انٹری | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | نہیں | نہیں | ہاں | |
| آٹو ہولڈ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | ہاں | نہیں | ہاں | |
| پیچھے چارجنگ پورٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پینورامک سن روف | نہیں | ہاں | ہاں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | ہاں | ہاں | |
| Apple CarPlay | ہاں | نہیں | ہاں | |
| Android Auto | ہاں | نہیں | ہاں | |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | ہاں | نہیں | نہیں | |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | ہاں | ہاں | |
| بلوٹوتھ | ہاں | نہیں | ہاں | |
| USB پورٹس | نہیں | نہیں | ہاں | |
| USB Type-C پورٹس | ہاں | نہیں | نہیں | |
| وائرلیس فون چارجر | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | نہیں | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | نہیں | نہیں | ہاں | |
| پورٹیبل چارجر شامل | نہیں | نہیں | ہاں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | نہیں | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | ہاں | نہیں | ہاں | |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | نہیں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | نہیں | ہاں | |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | ہاں | |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | نہیں | ہاں | |
| پاور فولڈنگ مررز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| روف ریلز | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ریئر اسپوئلر | ہاں | نہیں | ہاں | |
| ریئر ڈیفوگر | نہیں | نہیں | ہاں | |
| ریئر وائپر | ہاں | نہیں | ہاں | |
| Other | ||||
| Brake override system (BOS) | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Rear fog light | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Follow-me-home headlights | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Remote boot opening | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Fabric seats | ہاں | نہیں | نہیں | |
| 9-inch touchscreen | ہاں | نہیں | نہیں | |
| 2-speaker audio | ہاں | نہیں | نہیں | |
| Rear collision warning | نہیں | ہاں | نہیں | |
| Faux leather seats | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Headrest speakers | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Concealed door handles | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Heated exterior mirrors with memory | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Door opening warning | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Traffic jam assist | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Heated/cooled front armrest box | نہیں | نہیں | ہاں | |
| N95 cabin air filter with ioniser | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Rear fog lamp | نہیں | نہیں | ہاں | |
| Qibla compass | نہیں | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.8/10 | 7.4/10 | 8/10 | |
Jaecoo J5 vs Haval Jolion vs Chery Tiggo 8: فوری جوابات
کون سستی ہے، Jaecoo J5, Haval Jolion اور Chery Tiggo 8؟
Jaecoo J5 سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Jaecoo J5، 66.99 لاکھ روپے سے, Haval Jolion، 77.96 لاکھ روپے سے اور Chery Tiggo 8، 1.1 کروڑ روپے سے۔
کس کی فیول ایوریج بہتر ہے، Jaecoo J5, Haval Jolion اور Chery Tiggo 8؟
Jaecoo J5 SHS-H Comfort فیول ایوریج میں سب سے بہتر ہے (Jaecoo J5 SHS-H Comfort: 18.9; Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 16.6)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Jaecoo J5, Haval Jolion اور Chery Tiggo 8؟
Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 496 hp; Jaecoo J5 SHS-H Comfort: 221 hp; Haval Jolion 1.5T: 150 hp)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Jaecoo J5, Haval Jolion اور Chery Tiggo 8؟
Jaecoo J5 SHS-H Comfort میں 2 ایئربیگز اور 10 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Haval Jolion 1.5T میں 6 ایئربیگز اور 10 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD میں 10 ایئربیگز اور 27 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Jaecoo J5, Haval Jolion اور Chery Tiggo 8 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسری کاریں
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کی گئی کاریں

Dongfeng BoxبمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہXPeng L03اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Jetour T2بمقابلہXPeng L03اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
iCAUR V27بمقابلہXPeng L03اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہJetour T2اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
JMEV EV3بمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہHonda Cityاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہiCAUR V27اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki CultusبمقابلہHonri Veاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا












