- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- BYD Sealion 7 vs Chery Tiggo 8
BYD Sealion 7 vs Chery Tiggo 8
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
BYD Sealion 7
Sealion 7 Advanced | Chery Tiggo 8 Tiggo 8 Premium PHEV AWD | |
|---|---|---|---|
| قیمت | |||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.55 کروڑ روپے | 1.1 کروڑ روپے | |
| پاور ٹرین | |||
| قسم | الیکٹرک | پلگ ان ہائبرڈ | |
| انجن | |||
| ایندھن | — | پیٹرول | |
| انجن | — | 1499 cc | |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | — | 16.6 | |
| بیٹری اور چارجنگ | |||
| بیٹری | 82.56 kWh | 18.3 kWh | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 567 km | 90 km | |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | 1200 km | |
| الیکٹرک موٹر پاور | 230 kW | — | |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 380 Nm | — | |
| AC چارجنگ | 11 kW | — | |
| DC فاسٹ چارجنگ | 150 kW | — | |
| چارجنگ پورٹ | CCS2 | — | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | |||
| مجموعی پاور | — | 496 hp | |
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | آٹومیٹک | |
| سائز اور عملی پہلو | |||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 7 | |
| لمبائی | 4830 mm | 4725 mm | |
| چوڑائی | 1925 mm | 1860 mm | |
| اونچائی | 1620 mm | 1705 mm | |
| وہیل بیس | 2930 mm | 2710 mm | |
| فیول ٹینک | — | 60 L | |
| ڈگی کی جگہ | 500 L | — | |
| ٹائر سائز | 235/50 R19 (front), 255/45 R19 (rear) | 235/50 R19 | |
| وارنٹی | 6 years/150,000 km vehicle; 8 years/160,000 km Blade battery; 6 years/150,000 km low-voltage LFP battery | 6 years / 150,000 km standard; 8 years / 160,000 km battery (whichever comes first) | |
| رنگ | Atlantis Grey, Shark Grey, Cosmos Black, Aurora White | Lunar White, Azure Blue, Crimson Red, Cosmic Silver, Titanium Gray, Sapphire Blue, Stary Pearl White, Midnight Black | |
| حفاظت | |||
| ایئربیگز | 9 | 10 | |
| حفاظت | |||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| سائیڈ ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| کرٹن ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| گھٹنے کا ایئربیگ | نہیں | ہاں | |
| ABS بریکس | نہیں | ہاں | |
| EBD | ہاں | ہاں | |
| بریک اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | ہاں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | ہاں | ہاں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | ہاں | ہاں | |
| اگلے پارکنگ سینسرز | ہاں | ہاں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | ہاں | |
| امموبلائزر | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | |||
| کروز کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں | ہاں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | ہاں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | ہاں | ہاں | |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں | ہاں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں | ہاں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں | ہاں | |
| ٹریفک سائن کی شناخت | ہاں | نہیں | |
| آٹو ہائی بیم | ہاں | ہاں | |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | ہاں | ہاں | |
| آرام اور سہولت | |||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | ہاں | |
| پاور اسٹیئرنگ | نہیں | ہاں | |
| اگلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | |
| پچھلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | |
| سینٹرل لاکنگ | نہیں | ہاں | |
| کی لیس انٹری | ہاں | ہاں | |
| پش بٹن اسٹارٹ | ہاں | نہیں | |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | ہاں | |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | نہیں | ہاں | |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | ہاں | ہاں | |
| آٹو ہولڈ | ہاں | ہاں | |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | ہاں | ہاں | |
| ہوادار اگلی سیٹیں | ہاں | ہاں | |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| چمڑے کی سیٹیں | ہاں | نہیں | |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| پیچھے چارجنگ پورٹ | نہیں | ہاں | |
| بارش سینسنگ وائپرز | ہاں | نہیں | |
| پاور ٹیل گیٹ | ہاں | ہاں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | ہاں | ہاں | |
| پینورامک سن روف | ہاں | ہاں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | |||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | ہاں | |
| Apple CarPlay | نہیں | ہاں | |
| Android Auto | نہیں | ہاں | |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | ہاں | |
| بلوٹوتھ | نہیں | ہاں | |
| USB پورٹس | نہیں | ہاں | |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں | ہاں | |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | ہاں | |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں | ہاں | |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں | ہاں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | |||
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | ہاں | ہاں | |
| پورٹیبل چارجر شامل | ہاں | ہاں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | |||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | ہاں | |
| الائے وہیلز | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | ہاں | |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں | ہاں | |
| روف ریلز | نہیں | ہاں | |
| ریئر اسپوئلر | نہیں | ہاں | |
| ریئر ڈیفوگر | نہیں | ہاں | |
| ریئر وائپر | نہیں | ہاں | |
| Other | |||
| Driver far-side airbag | ہاں | نہیں | |
| Rear side airbags | ہاں | نہیں | |
| Door open warning | ہاں | نہیں | |
| Front cross traffic alert and brake | ہاں | نہیں | |
| Rear cross traffic brake | ہاں | نہیں | |
| Emergency lane keeping assist | ہاں | نہیں | |
| Driver seat memory and power leg rest | ہاں | نہیں | |
| Frequency selective damping | ہاں | نہیں | |
| Heated exterior mirrors | ہاں | نہیں | |
| Sequential rear indicators | ہاں | نہیں | |
| Air ionizer with CN95 filter | ہاں | نہیں | |
| Digital key / NFC card key | ہاں | نہیں | |
| Front trunk (58 L) | ہاں | نہیں | |
| Electric shade for glass roof | ہاں | نہیں | |
| Rotating 15.6-inch touchscreen | ہاں | نہیں | |
| Faux leather seats | نہیں | ہاں | |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | نہیں | ہاں | |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | نہیں | ہاں | |
| Headrest speakers | نہیں | ہاں | |
| Concealed door handles | نہیں | ہاں | |
| Heated exterior mirrors with memory | نہیں | ہاں | |
| Door opening warning | نہیں | ہاں | |
| Traffic jam assist | نہیں | ہاں | |
| Heated/cooled front armrest box | نہیں | ہاں | |
| N95 cabin air filter with ioniser | نہیں | ہاں | |
| Rear fog lamp | نہیں | ہاں | |
| Qibla compass | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | |||
| ماہرین کی ریٹنگ | 8.2/10 | 8/10 | |
BYD Sealion 7 vs Chery Tiggo 8: فوری جوابات
کون سستی ہے، BYD Sealion 7 یا Chery Tiggo 8؟
Chery Tiggo 8 سستی ہے۔ اس کی ایکس فیکٹری قیمت 1.1 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے، جو BYD Sealion 7 سے 44.91 لاکھ روپے کم ہے، جس کی قیمت 1.55 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، BYD Sealion 7 یا Chery Tiggo 8؟
BYD Sealion 7 Advanced بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (BYD Sealion 7 Advanced: 567 km; Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 90 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، BYD Sealion 7 یا Chery Tiggo 8؟
Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 496 hp; BYD Sealion 7 Advanced: 308 hp)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، BYD Sealion 7 یا Chery Tiggo 8؟
BYD Sealion 7 Advanced میں 9 ایئربیگز اور 19 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD میں 10 ایئربیگز اور 27 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا BYD Sealion 7 اور Chery Tiggo 8 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Dongfeng BoxبمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki SwiftبمقابلہNora E30اس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہKia Stonicاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Kia Sportage LبمقابلہChery Tiggo 9اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki AltoبمقابلہNora E30اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Nora E30بمقابلہNora NEOاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Kia Sportage LبمقابلہHaval H6اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki AltoبمقابلہNora NEOاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Jetour T2بمقابلہXPeng L03اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا













