- Home
- Cars
- Compare cars
- Changan Oshan X7 vs iCAUR V23
Changan Oshan X7 vs iCAUR V23
Pick a variant under each one to compare exactly what you would buy. All prices are ex-factory.
| Specification |
Changan Oshan X7
|
iCAUR V23
|
|---|---|---|
| Price | ||
| Ex-factory price | Rs 84.74 lakh | Rs 94.99 lakh |
| Powertrain | ||
| Type | Petrol | Electric |
| Engine | ||
| Fuel | Petrol | — |
| Engine | 1499 cc | — |
| Engine power | 185 hp | — |
| Engine torque | 300 Nm | — |
| Battery & charging | ||
| Battery | — | 59.93 kWh |
| Electric range | — | 360 km |
| Electric motor power | — | 100 kW |
| Electric motor torque | — | 180 Nm |
| AC charging | — | 7 kW |
| DC fast charging | — | 85 kW |
| DC charging time | — | 20–80% in 36 minutes |
| Charging port | — | CCS2 |
| Performance & drive | ||
| Transmission | DCT | Single-speed (electric) |
| Size & practicality | ||
| Seating capacity | 5 or 7 (by variant) | 5 |
| Length | 4730 mm | 4220 mm |
| Width | 1870 mm | 1915 mm |
| Height | 1720 mm | 1845 mm |
| Wheelbase | 2786 mm | 2735 mm |
| Ground clearance | 200 mm | — |
| Fuel tank | 55 L | — |
| Boot space | 1407 L | — |
| Tyre size | 225/55 R19 | — |
| Warranty | — | Vehicle 6 years or 150,000 km; battery 8 years or 160,000 km (whichever comes first, terms apply) |
| Colours | Celestial Red, Neptune Blue, Galaxy Black, Space Grey, Lunar Silver, Stellar White | Khaki White, Carbon Black, Orange, Green, Grey, Starlight Silver |
| Safety | ||
| Airbags | 4 | 6 |
| Dual front airbags | Yes | Yes |
| Side airbags | Yes | Yes |
| Curtain airbags | No | Yes |
| ABS | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Brake assist | Yes | Yes |
| Electronic stability control | Yes | Yes |
| Traction control | Yes | Yes |
| Hill start assist | Yes | Yes |
| Hill descent control | Yes | Yes |
| ISOFIX child seat mounts | Yes | Yes |
| Tyre pressure monitoring | Yes | Yes |
| Rear parking sensors | Yes | Yes |
| Front parking sensors | Yes | Yes |
| Reverse camera | Yes | Yes |
| 360-degree camera | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | No |
| Speed-sensing door locks | Yes | No |
| Driver assistance | ||
| Cruise control | Yes | No |
| Adaptive cruise control | No | Yes |
| Forward collision warning | No | Yes |
| Automatic emergency braking | No | Yes |
| Lane departure warning | No | Yes |
| Lane keep assist | No | Yes |
| Blind spot monitoring | No | Yes |
| Rear cross traffic alert | No | Yes |
| Driver attention alert | Yes | No |
| Comfort & convenience | ||
| Air conditioning | No | Yes |
| Automatic climate control | Yes | Yes |
| Rear AC vents | Yes | No |
| Power steering | No | Yes |
| Front power windows | No | Yes |
| Rear power windows | No | Yes |
| Central locking | No | Yes |
| Keyless entry | Yes | Yes |
| Push-button start | Yes | No |
| Remote engine start | Yes | No |
| Steering-mounted controls | No | Yes |
| Tilt steering | No | Yes |
| Telescopic steering | No | Yes |
| Electric parking brake | Yes | Yes |
| Auto hold | Yes | No |
| Drive modes | Yes | Yes |
| Power-adjustable driver seat | Yes | Yes |
| Power-adjustable passenger seat | No | Yes |
| Ventilated front seats | No | Yes |
| Power tailgate | Yes | No |
| Panoramic sunroof | Yes | No |
| Infotainment & connectivity | ||
| Touchscreen infotainment | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | No | Yes |
| Android Auto | No | Yes |
| Built-in navigation | Yes | No |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| USB ports | Yes | Yes |
| USB Type-C ports | No | Yes |
| Digital instrument cluster | Yes | No |
| Electric & charging | ||
| Regenerative braking | No | Yes |
| DC fast charging | No | Yes |
| Vehicle-to-load (V2L) | No | Yes |
| Exterior & lighting | ||
| LED headlights | No | Yes |
| Automatic headlights | No | Yes |
| LED daytime running lights | No | Yes |
| LED tail lamps | Yes | Yes |
| Alloy wheels | Yes | Yes |
| Electrically adjustable mirrors | Yes | Yes |
| Power-folding mirrors | Yes | No |
| Mirror turn indicators | Yes | No |
| Rear wiper | No | Yes |
| Other | ||
| Built-in dashcam (DVR) | Yes | No |
| PM0.1 cabin air filter | Yes | No |
| Engine start-stop | Yes | No |
| Heated side mirrors | Yes | No |
| Phone screen mirroring (CarAuto) | Yes | No |
| Rear fog lamps | Yes | No |
| Faux leather upholstery | Yes | No |
| 540-degree HD panoramic camera system | No | Yes |
| Lane change assist | No | Yes |
| Rear collision warning | No | Yes |
| Traffic jam assist | No | Yes |
| Door open warning | No | Yes |
| Child presence detection | No | Yes |
| Adaptive matrix headlights | No | Yes |
| Heated exterior mirrors | No | Yes |
| Rear fog lamp | No | Yes |
| Faux leather seats | No | Yes |
| PM2.5 cabin filter | No | Yes |
| Front acoustic glass | No | Yes |
| NFC key | No | Yes |
| Offline voice control | No | Yes |
| Over-the-air (OTA) updates | No | Yes |
| Flat-folding split second row | No | Yes |
| 5-star ASEAN NCAP (manufacturer claim) | No | Yes |
| 19-inch alloy wheels (255/55 R19) | No | Yes |
| Verdict | ||
| Expert rating | 7.8/10 | 7.4/10 |
Changan Oshan X7 vs iCAUR V23: quick answers
Which is cheaper, the Changan Oshan X7 or the iCAUR V23?
The Changan Oshan X7 is cheaper. It starts at Rs 84.74 lakh ex-factory, Rs 10.25 lakh less than the iCAUR V23, which starts at Rs 94.99 lakh.
Which is more powerful, the Changan Oshan X7 or the iCAUR V23?
The Changan Oshan X7 Comfort 7-Seat is the most powerful (Changan Oshan X7 Comfort 7-Seat: 185 hp; iCAUR V23 Luxury RWD: 134 hp).
Which has more safety features, the Changan Oshan X7 or the iCAUR V23?
The Changan Oshan X7 Comfort 7-Seat has 4 airbags and 19 safety and driver-assistance features and the iCAUR V23 Luxury RWD has 6 airbags and 23 safety and driver-assistance features. Independent crash-test ratings, where available, are the best guide to real-world safety.
Are Changan Oshan X7 and iCAUR V23 prices the same across Pakistan?
Yes. Ex-factory prices are set by the manufacturers and are the same in Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala and every other city. Only registration and token tax differ by province.
Compare different cars
Most compared cars this month

Dongfeng BoxvsGUGO GiGiCompared 4 times this month
Suzuki SwiftvsNora E30Compared 4 times this month
Kia Sportage LvsChery Tiggo 9Compared 3 times this month
Suzuki AltovsNora NEOCompared 3 times this month
Jetour T2vsXPeng L03Compared 3 times this month
Kia Sportage LvsHaval H6Compared 3 times this month
Suzuki SwiftvsNora NEOCompared 3 times this month
Toyota FortunervsKia Sportage LCompared 3 times this month
Jaecoo J6vsXPeng L03Compared 3 times this month














