- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- MG 4 EV Urban vs Suzuki Swift
MG 4 EV Urban vs Suzuki Swift
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
MG 4 EV Urban
MG4 EV Urban |
Suzuki Swift
| |
|---|---|---|---|
| قیمت | |||
| ایکس فیکٹری قیمت | 69.49 لاکھ روپے | 44.6 لاکھ روپے | |
| پاور ٹرین | |||
| قسم | الیکٹرک | پیٹرول | |
| انجن | |||
| ایندھن | — | پیٹرول | |
| انجن | — | 1197 cc | |
| انجن پاور | — | 82 hp | |
| انجن ٹارک | — | 113 Nm | |
| بیٹری اور چارجنگ | |||
| بیٹری | 43 kWh | — | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 316 km | — | |
| الیکٹرک موٹر پاور | 110 kW | — | |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 250 Nm | — | |
| AC چارجنگ | 6.6 kW | — | |
| DC فاسٹ چارجنگ | 82 kW | — | |
| DC چارجنگ کا وقت | 10–80% in about 28 minutes | — | |
| چارجنگ پورٹ | CCS2 | — | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | |||
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | مینوئل | |
| سائز اور عملی پہلو | |||
| بیٹھنے کی گنجائش | — | 5 | |
| لمبائی | 4395 mm | 3845 mm | |
| چوڑائی | 1842 mm | 1735 mm | |
| اونچائی | 1549 mm | 1520 mm | |
| وہیل بیس | 2750 mm | 2450 mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 130 mm | 160 mm | |
| فیول ٹینک | — | 37 L | |
| ڈگی کی جگہ | 382 L | 265 L | |
| ٹائر سائز | 205/50 R17 | 185/55 R16 | |
| وارنٹی | 5 years / 150,000 km vehicle; 8 years / 150,000 km battery (as reported by press) | 3 years or 60,000 km | |
| رنگ | Black Pearl, Brixton Blue, Camden Grey, Diamond Red, Sterling Silver, Stone Green, York White | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black, Phoenix Red, Silky Silver - Black Roof, Mineral Grey - Black Roof | |
| حفاظت | |||
| ایئربیگز | 7 | 6 | |
| حفاظت | |||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| سائیڈ ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| کرٹن ایئربیگز | ہاں | ہاں | |
| ABS بریکس | ہاں | ہاں | |
| EBD | ہاں | ہاں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| ٹریکشن کنٹرول | ہاں | نہیں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | نہیں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | نہیں | ہاں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | ہاں | نہیں | |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | ہاں | نہیں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | نہیں | |
| امموبلائزر | نہیں | ہاں | |
| سیکیورٹی الارم | نہیں | ہاں | |
| رفتار سے لاک ہونے والے دروازے | ہاں | نہیں | |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | |||
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں | نہیں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | نہیں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | ہاں | نہیں | |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں | نہیں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں | نہیں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں | نہیں | |
| آٹو ہائی بیم | ہاں | نہیں | |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | ہاں | نہیں | |
| آرام اور سہولت | |||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | نہیں | |
| پاور اسٹیئرنگ | نہیں | ہاں | |
| اگلی پاور ونڈوز | ہاں | ہاں | |
| پچھلی پاور ونڈوز | ہاں | ہاں | |
| سینٹرل لاکنگ | ہاں | ہاں | |
| کی لیس انٹری | ہاں | ہاں | |
| پش بٹن اسٹارٹ | ہاں | نہیں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | ہاں | نہیں | |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | ہاں | ہاں | |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | ہاں | نہیں | |
| ڈرائیو موڈز | ہاں | نہیں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | نہیں | |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | ہاں | نہیں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | ہاں | نہیں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | |||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | ہاں | |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | ہاں | نہیں | |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | ہاں | |
| بلوٹوتھ | نہیں | ہاں | |
| USB Type-C پورٹس | ہاں | نہیں | |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں | نہیں | |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | نہیں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | |||
| ری جنریٹو بریکنگ | ہاں | نہیں | |
| ون پیڈل ڈرائیونگ | ہاں | نہیں | |
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | ہاں | نہیں | |
| Battery thermal management system | ہاں | نہیں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | |||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | نہیں | |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | ہاں | |
| فوگ لیمپس | نہیں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | ہاں | |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | ہاں | |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں | نہیں | |
| مرر پر انڈیکیٹرز | ہاں | نہیں | |
| روف ریلز | ہاں | نہیں | |
| ریئر اسپوئلر | ہاں | نہیں | |
| ریئر ڈیفوگر | ہاں | ہاں | |
| ریئر وائپر | نہیں | ہاں | |
| Other | |||
| Far-side airbag (7 airbags total) | ہاں | نہیں | |
| Heated steering wheel | ہاں | نہیں | |
| Child presence detection | ہاں | نہیں | |
| Door open warning | ہاں | نہیں | |
| Transparent-chassis (540-degree) camera view | ہاں | نہیں | |
| Heated door mirrors | ہاں | نہیں | |
| Rear privacy glass | ہاں | نہیں | |
| Smartphone screen mirroring | نہیں | ہاں | |
| SIM slot in infotainment | نہیں | ہاں | |
| Puncture repair kit | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | |||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.6/10 | 7.5/10 | |
MG 4 EV Urban vs Suzuki Swift: فوری جوابات
کون سستی ہے، MG 4 EV Urban یا Suzuki Swift؟
Suzuki Swift سستی ہے۔ اس کی ایکس فیکٹری قیمت 44.6 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، جو MG 4 EV Urban سے 24.89 لاکھ روپے کم ہے، جس کی قیمت 69.49 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔
کون زیادہ طاقتور ہے، MG 4 EV Urban یا Suzuki Swift؟
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban سب سے زیادہ طاقتور ہے (MG 4 EV Urban MG4 EV Urban: 148 hp; Suzuki Swift GL: 82 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، MG 4 EV Urban یا Suzuki Swift؟
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban کی ڈگی سب سے بڑی ہے (MG 4 EV Urban MG4 EV Urban: 382 L; Suzuki Swift GL: 265 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، MG 4 EV Urban یا Suzuki Swift؟
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban میں 7 ایئربیگز اور 22 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Suzuki Swift GL میں 6 ایئربیگز اور 10 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا MG 4 EV Urban اور Suzuki Swift کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسری کاریں
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کی گئی کاریں

Dongfeng BoxبمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki CultusبمقابلہHonri Veاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
JMEV EV3بمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Haval JolionبمقابلہXPeng L03اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Dongfeng BoxبمقابلہJMEV EV3اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہHonda Cityاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Chery Tiggo 8بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہSuzuki Swiftاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہIsuzu D-Maxاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا













