- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Kia EV9 vs Jetour X70 Plus vs Jetour T2 vs Kia Sorento
Kia EV9 vs Jetour X70 Plus vs Jetour T2 vs Kia Sorento
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
Kia EV9
EV9 GT Line AWD
ہٹائیں |
Jetour X70 Plus
X70 Plus 1.5T Deluxe
ہٹائیں |
Jetour T2
ہٹائیں |
Kia Sorento
ہٹائیں |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 3.87 کروڑ روپے | 82.99 لاکھ روپے | 1.28 کروڑ روپے | 1.36 کروڑ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | الیکٹرک | پیٹرول | پلگ ان ہائبرڈ | پیٹرول |
| انجن | ||||
| ایندھن | — | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول |
| انجن | — | 1498 cc | 1499 cc | 3470 cc |
| انجن پاور | — | 154 hp | — | 269 hp |
| انجن ٹارک | — | 230 Nm | — | 331 Nm |
| فیول ایوریج (کلومیٹر فی لیٹر) | — | 12.8 | — | — |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | 99.8 kWh | — | 18.4 kWh | — |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 505 km | — | 90 km | — |
| ایندھن کے ساتھ کل رینج (کلومیٹر) | — | — | 1100 km | — |
| الیکٹرک موٹر پاور | 282.6 kW | — | — | — |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 700 Nm | — | — | — |
| AC چارجنگ کا وقت | 9 hr 45 min (220 V/48 A) | — | — | — |
| DC چارجنگ کا وقت | About 24 min (10-80%, 350 kW charger) | — | 30-80% in about 30 minutes | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | — | — | 360 hp | — |
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | DCT | آٹومیٹک | آٹومیٹک |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 6 | 7 | 5 | 7 |
| لمبائی | — | 4724 mm | 4785 mm | 4815 mm |
| چوڑائی | 1980 mm | 1900 mm | 2006 mm | 1900 mm |
| اونچائی | — | 1720 mm | 1880 mm | 1700 mm |
| وہیل بیس | 3100 mm | — | 2800 mm | 2815 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 177 mm | 200 mm | 220 mm | — |
| فیول ٹینک | — | 57 L | 70 L | — |
| ڈگی کی جگہ | — | — | 448 L | 179 L |
| ٹائر سائز | 285/45R21 | 235/55 R19 | — | 235/60R18 (V6), 235/55R19 (HEV and PHEV) |
| وارنٹی | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | — | — | 4 years / 100,000 km, whichever comes first |
| رنگ | — | Forest Green, Onyx Black, Ash Grey, Serene Silver, Glacier White, Slate Grey | Carbon Crystal Black, Khaki White, Aero Silver | — |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 7 | 6 | 6 | 6 |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| ABS بریکس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| EBD | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | ہاں | ہاں | نہیں | ہاں |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ریورس کیمرہ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| پاور اسٹیئرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| کی لیس انٹری | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پش بٹن اسٹارٹ | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پیڈل شفٹرز | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ڈرائیو موڈز | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| چمڑے کی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| آٹو ڈمنگ ریئر ویو مرر | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بارش سینسنگ وائپرز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پاور ٹیل گیٹ | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| سن روف | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پینورامک سن روف | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| Apple CarPlay | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| Android Auto | نہیں | ہاں | نہیں | ہاں |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| بلوٹوتھ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| USB پورٹس | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| صرف بجلی والا ڈرائیو موڈ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| روف ریلز | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| ریئر اسپوئلر | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Other | ||||
| Swivelling second-row seats | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Digital side mirrors (7-inch OLED) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Digital centre mirror (9.6-inch) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Front trunk (52 L) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Auto-flush door handles | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Dual sunroof | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Terrain modes (snow, mud, sand) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Parking collision-avoidance assist | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Trailer stability assist | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Rear occupant alert | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Voice commands | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Chrome grille | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Level 2 ADAS | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 540-degree camera | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 15.6-inch infotainment screen | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Dual 12.3-inch curved display | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Second-row sliding and walk-in seats | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Full-size alloy spare wheel | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.9/10 | 7.4/10 | 7.9/10 | 8/10 |
Kia EV9 vs Jetour X70 Plus vs Jetour T2 vs Kia Sorento: فوری جوابات
کون سستی ہے، Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento؟
Jetour X70 Plus سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Jetour X70 Plus، 82.99 لاکھ روپے سے, Jetour T2، 1.28 کروڑ روپے سے, Kia Sorento، 1.36 کروڑ روپے سے اور Kia EV9، 3.87 کروڑ روپے سے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento؟
Kia EV9 GT Line AWD بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (Kia EV9 GT Line AWD: 505 km; Jetour T2 i-DM PHEV: 90 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento؟
Kia EV9 GT Line AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Kia EV9 GT Line AWD: 379 hp; Jetour T2 i-DM PHEV: 360 hp; Kia Sorento 3.5L V6 FWD: 269 hp; Jetour X70 Plus 1.5T Deluxe: 154 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento؟
Jetour T2 i-DM PHEV کی ڈگی سب سے بڑی ہے (Jetour T2 i-DM PHEV: 448 L; Kia Sorento 3.5L V6 FWD: 179 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento؟
Kia EV9 GT Line AWD میں 7 ایئربیگز اور 10 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Jetour X70 Plus 1.5T Deluxe میں 6 ایئربیگز اور 13 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Jetour T2 i-DM PHEV میں 6 ایئربیگز اور 16 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Kia Sorento 3.5L V6 FWD میں 6 ایئربیگز اور 7 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Kia EV9, Jetour X70 Plus, Jetour T2 اور Kia Sorento کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسری کاریں
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کی گئی کاریں

Haval JolionبمقابلہXPeng L03اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہHonda Cityاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki CultusبمقابلہHonri Veاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Jetour T1بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota FortunerبمقابلہToyota Hilux Revoاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہHaval Jolionاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota FortunerبمقابلہJetour T2اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J6بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہJetour T2اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا














