- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Hyundai Elantra vs Suzuki Fronx vs Hyundai Elantra Hybrid vs Honda Civic
Hyundai Elantra vs Suzuki Fronx vs Hyundai Elantra Hybrid vs Honda Civic
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
Hyundai Elantra
Elantra 1.6 Special Edition
ہٹائیں |
Suzuki Fronx
ہٹائیں |
Hyundai Elantra Hybrid
Elantra 1.6 Hybrid
ہٹائیں |
Honda Civic
ہٹائیں |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 64.49 لاکھ روپے | 60 لاکھ روپے | 1.14 کروڑ روپے | 88.34 لاکھ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | پیٹرول | پیٹرول | ہائبرڈ | پیٹرول |
| انجن | ||||
| ایندھن | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول |
| انجن | 1591 cc | 1462 cc | 1580 cc | 1498 cc |
| انجن پاور | 126 hp | 103 hp | 104 hp | 127 hp |
| انجن ٹارک | 155 Nm | 138 Nm | 147 Nm | 180 Nm |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | — | — | 1.32 kWh | — |
| الیکٹرک موٹر پاور | — | — | 32 kW | — |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | — | — | 170 Nm | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| مجموعی پاور | — | — | 139 hp | — |
| ٹرانسمیشن | آٹومیٹک | مینوئل | DCT | CVT |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 5 | 5 | 5 |
| لمبائی | 4620 mm | 3995 mm | 4710 mm | 4687 mm |
| چوڑائی | 1800 mm | 1765 mm | 1825 mm | 1802 mm |
| اونچائی | 1450 mm | 1550 mm | 1430 mm | 1432 mm |
| وہیل بیس | 2700 mm | 2520 mm | 2720 mm | 2735 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | 170 mm | 150 mm | 154 mm |
| فیول ٹینک | 50 L | 37 L | 42 L | — |
| ڈگی کی جگہ | 407 L | 304 L | 402 L | — |
| ٹائر سائز | 215/55R16 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | Oriel 16-inch / RS 17-inch alloys |
| وارنٹی | 4 years or 100,000 km | 3 years or 60,000 km; hybrid system 5 years or 100,000 km | 4 years or 100,000 km; hybrid battery 8 years or 160,000 km | 3 years or 75,000 km (extended warranty optional) |
| رنگ | Polar White, Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, Black Diamond Metallic, Teal Blue | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black, Jungle Green, Ice Greyish Blue, Solid White - Black Roof, Silky Silver - Black Roof, Jungle Green - Black Roof, Ice Greyish Blue - Black Roof | Polar White, Silver Metallic, Magnetic Force, Phantom Black, Oxford Blue, Fiery Red | — |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 2 | 6 | 2 | 2 |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ABS بریکس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| EBD | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| بریک اسسٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| ٹریکشن کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ریورس کیمرہ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| امموبلائزر | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| سیکیورٹی الارم | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| رفتار سے لاک ہونے والے دروازے | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| آرام اور سہولت | ||||
| ایئر کنڈیشنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پاور اسٹیئرنگ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| اگلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پچھلی پاور ونڈوز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| سینٹرل لاکنگ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| کی لیس انٹری | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پش بٹن اسٹارٹ | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ریموٹ انجن اسٹارٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ٹلٹ اسٹیئرنگ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| ٹیلی اسکوپک اسٹیئرنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| آٹو ہولڈ | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ڈرائیو موڈز | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| گرم ہونے والی اگلی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| چمڑے کی سیٹیں | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| کپ ہولڈرز کے ساتھ پچھلا آرم ریسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | ہاں |
| پیچھے چارجنگ پورٹ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| بارش سینسنگ وائپرز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| سن روف | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| Apple CarPlay | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Android Auto | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| وائرلیس CarPlay / Android Auto | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| بلٹ ان نیویگیشن | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بلوٹوتھ | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| USB پورٹس | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| USB Type-C پورٹس | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| کنیکٹڈ کار ایپ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| آٹومیٹک ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| مرر پر انڈیکیٹرز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ریئر اسپوئلر | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ریئر ڈیفوگر | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ریئر وائپر | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Other | ||||
| 8-inch infotainment display | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 4.2-inch TFT instrument cluster | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Heated side mirrors | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Smart trunk opener | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Full-size alloy spare wheel | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Follow Me Home / Lead Me to Vehicle lights | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Rear fog lamp | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Driver seat height adjustment | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 7-inch display audio | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Smart trunk | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| LED rear fog lamp | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Full-size spare wheel | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.6/10 | 8/10 | 7.3/10 | 8.1/10 |
Hyundai Elantra vs Suzuki Fronx vs Hyundai Elantra Hybrid vs Honda Civic: فوری جوابات
کون سستی ہے، Hyundai Elantra, Suzuki Fronx, Hyundai Elantra Hybrid اور Honda Civic؟
Suzuki Fronx سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Suzuki Fronx، 60 لاکھ روپے سے, Hyundai Elantra، 64.49 لاکھ روپے سے, Honda Civic، 88.34 لاکھ روپے سے اور Hyundai Elantra Hybrid، 1.14 کروڑ روپے سے۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Hyundai Elantra, Suzuki Fronx, Hyundai Elantra Hybrid اور Honda Civic؟
Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid سب سے زیادہ طاقتور ہے (Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid: 139 hp; Honda Civic Oriel: 127 hp; Hyundai Elantra 1.6 Special Edition: 126 hp; Suzuki Fronx GL 5MT: 103 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Hyundai Elantra, Suzuki Fronx, Hyundai Elantra Hybrid اور Honda Civic؟
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition کی ڈگی سب سے بڑی ہے (Hyundai Elantra 1.6 Special Edition: 407 L; Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid: 402 L; Suzuki Fronx GL 5MT: 304 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Hyundai Elantra, Suzuki Fronx, Hyundai Elantra Hybrid اور Honda Civic؟
Hyundai Elantra 1.6 Special Edition میں 2 ایئربیگز اور 11 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Suzuki Fronx GL 5MT میں 6 ایئربیگز اور 13 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid میں 2 ایئربیگز اور 16 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Honda Civic Oriel میں 2 ایئربیگز اور 4 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Hyundai Elantra, Suzuki Fronx, Hyundai Elantra Hybrid اور Honda Civic کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔





