- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- BYD Seal vs Toyota Camry vs Dongfeng 007 vs GWM ORA 07
BYD Seal vs Toyota Camry vs Dongfeng 007 vs GWM ORA 07
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
| اسپیسفکیشن |
BYD Seal
ہٹائیں |
Toyota Camry
Camry Hybrid 2.5 High Grade
ہٹائیں |
Dongfeng 007
ہٹائیں |
GWM ORA 07
ہٹائیں |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ||||
| ایکس فیکٹری قیمت | 1.48 کروڑ روپے | 4.38 کروڑ روپے | 1.19 کروڑ روپے | 1.53 کروڑ روپے |
| پاور ٹرین | ||||
| قسم | الیکٹرک | ہائبرڈ | الیکٹرک | الیکٹرک |
| انجن | ||||
| ایندھن | — | پیٹرول | — | — |
| بیٹری اور چارجنگ | ||||
| بیٹری | 61.44 kWh | — | 58.4 kWh | 83.49 kWh |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 510 km | — | 550 km | 640 km |
| الیکٹرک موٹر پاور | 150 kW | — | 160 kW | 150 kW |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 310 Nm | — | 310 Nm | 340 Nm |
| AC چارجنگ | 7 kW | — | — | — |
| DC فاسٹ چارجنگ | 110 kW | — | — | — |
| چارجنگ پورٹ | CCS2 | — | — | — |
| کارکردگی اور ڈرائیو | ||||
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | آٹومیٹک | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) |
| سائز اور عملی پہلو | ||||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | — | 5 | — |
| لمبائی | 4800 mm | — | 4880 mm | 4871 mm |
| چوڑائی | 1875 mm | — | 1895 mm | 1862 mm |
| اونچائی | 1460 mm | — | 1460 mm | 1500 mm |
| وہیل بیس | 2920 mm | — | 2915 mm | 2870 mm |
| گراؤنڈ کلیئرنس | — | — | 163 mm | — |
| ڈگی کی جگہ | 400 L | — | — | — |
| ٹائر سائز | 225/50 R18 (Dynamic), 235/45 R19 (Premium) | — | 235/45 R19 (18-inch wheels on some versions) | — |
| وارنٹی | 8 years/160,000 km battery (per PakWheels); vehicle warranty not confirmed | 3 years or 100,000 km, whichever comes first | — | — |
| رنگ | Cosmos Black, Atlantis Grey, Aurora White, Arctic Blue | — | White, Black, Golden, Purple, Grey | White, Grey, Purple, Black |
| حفاظت | ||||
| ایئربیگز | 7 | 6 | 6 | — |
| حفاظت | ||||
| اگلے دو ایئربیگز | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| سائیڈ ایئربیگز | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| کرٹن ایئربیگز | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ABS بریکس | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| EBD | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| بریک اسسٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | ہاں | نہیں |
| ٹریکشن کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| اگلے پارکنگ سینسرز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| 360 ڈگری کیمرہ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| امموبلائزر | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ڈرائیور اسسٹنس | ||||
| کروز کنٹرول | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ٹریفک سائن کی شناخت | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| آٹو ہائی بیم | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| آرام اور سہولت | ||||
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| کی لیس انٹری | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پش بٹن اسٹارٹ | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| آٹو ہولڈ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| کپ ہولڈرز کے ساتھ پچھلا آرم ریسٹ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| آٹو ڈمنگ ریئر ویو مرر | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| بارش سینسنگ وائپرز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پینورامک سن روف | ہاں | ہاں | نہیں | نہیں |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | ||||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Apple CarPlay | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| Android Auto | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| بلوٹوتھ | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| USB پورٹس | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| USB Type-C پورٹس | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| وائرلیس فون چارجر | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | ہاں | نہیں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک اور چارجنگ | ||||
| ری جنریٹو بریکنگ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| صرف بجلی والا ڈرائیو موڈ | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | نہیں | ہاں | ہاں |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ہیٹ پمپ | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پورٹیبل چارجر شامل | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | ||||
| LED ہیڈ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| LED ٹیل لیمپس | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| الائے وہیلز | ہاں | ہاں | ہاں | نہیں |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| پاور فولڈنگ مررز | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| ریئر اسپوئلر | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| ریئر ڈیفوگر | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Other | ||||
| Driver far-side airbag | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Door open warning | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Front cross traffic alert and brake | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Rear cross traffic brake | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Electronic hidden door handles | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| NFC card key | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Sequential rear indicators | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Rear fog light | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Front trunk (50 L) | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| Rotating 15.6-inch touchscreen | ہاں | نہیں | نہیں | نہیں |
| nanoe air technology | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 8-inch multimedia system | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| 7-inch multi-information display | نہیں | ہاں | نہیں | نہیں |
| Leatherette seats | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Ventilated driver seat | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Frameless windows and hidden door handles | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Door opening warning | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Transparent chassis camera view | نہیں | نہیں | ہاں | نہیں |
| Frameless doors with hidden door handles | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| فیصلہ | ||||
| ماہرین کی ریٹنگ | 8/10 | 7.6/10 | 7.8/10 | 7.5/10 |
BYD Seal vs Toyota Camry vs Dongfeng 007 vs GWM ORA 07: فوری جوابات
کون سستی ہے، BYD Seal, Toyota Camry, Dongfeng 007 اور GWM ORA 07؟
Dongfeng 007 سب سے سستی ہے۔ ابتدائی ایکس فیکٹری قیمتیں: Dongfeng 007، 1.19 کروڑ روپے سے, BYD Seal، 1.48 کروڑ روپے سے, GWM ORA 07، 1.53 کروڑ روپے سے اور Toyota Camry، 4.38 کروڑ روپے سے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، BYD Seal, Toyota Camry, Dongfeng 007 اور GWM ORA 07؟
GWM ORA 07 FWD بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (GWM ORA 07 FWD: 640 km; Dongfeng 007 Essence: 550 km; BYD Seal Dynamic: 510 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، BYD Seal, Toyota Camry, Dongfeng 007 اور GWM ORA 07؟
Dongfeng 007 Essence سب سے زیادہ طاقتور ہے (Dongfeng 007 Essence: 215 hp; BYD Seal Dynamic: 201 hp; GWM ORA 07 FWD: 201 hp)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، BYD Seal, Toyota Camry, Dongfeng 007 اور GWM ORA 07؟
BYD Seal Dynamic میں 7 ایئربیگز اور 21 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Toyota Camry Hybrid 2.5 High Grade میں 6 ایئربیگز اور 3 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں, Dongfeng 007 Essence میں 6 ایئربیگز اور 21 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور GWM ORA 07 FWD میں 0 ایئربیگز اور 0 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا BYD Seal, Toyota Camry, Dongfeng 007 اور GWM ORA 07 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسری کاریں
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کی گئی کاریں

Toyota YarisبمقابلہHonda Cityاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki CultusبمقابلہHonri Veاس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Haval JolionبمقابلہXPeng L03اس مہینے 2 بار موازنہ کیا گیا
Chery Tiggo 8بمقابلہXPeng L03اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota YarisبمقابلہSuzuki Swiftاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Hilux RevoبمقابلہIsuzu D-Maxاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Jaecoo J7بمقابلہHaval Jolionاس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Jetour T2بمقابلہJetour T1اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا
Toyota Corolla CrossبمقابلہHaval H6اس مہینے 1 بار موازنہ کیا گیا

















