- ہوم
- کاریں
- موازنہ کریں: کاریں
- Avatr 07 vs Deepal E07
Avatr 07 vs Deepal E07
ہر ایک کے نیچے ویرینٹ منتخب کریں تاکہ بالکل وہی موازنہ ہو جو آپ خریدیں گے۔ تمام قیمتیں ایکس فیکٹری ہیں۔
لوگ یہ بھی شامل کرتے ہیں
| اسپیسفکیشن |
Avatr 07
|
Deepal E07
E07 AWD | |
|---|---|---|---|
| قیمت | |||
| ایکس فیکٹری قیمت | 2 کروڑ روپے | 1.9 کروڑ روپے | |
| پاور ٹرین | |||
| قسم | الیکٹرک | الیکٹرک | |
| بیٹری اور چارجنگ | |||
| بیٹری | 82.16 kWh | 89.98 kWh | |
| الیکٹرک رینج (کلومیٹر) | 575 km | 590 km | |
| الیکٹرک موٹر پاور | 252 kW | 440 kW | |
| الیکٹرک موٹر ٹارک | 365 Nm | 645 Nm | |
| AC چارجنگ | — | 6.6 kW | |
| DC فاسٹ چارجنگ | 420 kW | 240 kW | |
| DC چارجنگ کا وقت | — | 30-80% in 15 minutes | |
| کارکردگی اور ڈرائیو | |||
| ٹرانسمیشن | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | سنگل اسپیڈ (الیکٹرک) | |
| سائز اور عملی پہلو | |||
| بیٹھنے کی گنجائش | 5 | 5 | |
| لمبائی | 4825 mm | 5045 mm | |
| چوڑائی | 1980 mm | 1996 mm | |
| اونچائی | 1620 mm | 1695 mm | |
| وہیل بیس | 2940 mm | 3120 mm | |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 155 mm | 183 mm | |
| ڈگی کی جگہ | 445 L | 524 L | |
| ٹائر سائز | — | 265/45 R21 | |
| وارنٹی | 8 years on electric motor and high-voltage battery | — | |
| رنگ | Damson Metallic, Andes Gray, Mineral Rock Black, Cotton White | Obsidian Black, Matte Hematite Grey, Quartz White, Jade Green | |
| حفاظت | |||
| ایئربیگز | 9 | 8 | |
| حفاظت | |||
| اگلے دو ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| سائیڈ ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| کرٹن ایئربیگز | نہیں | ہاں | |
| ABS بریکس | نہیں | ہاں | |
| EBD | نہیں | ہاں | |
| بریک اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرانک اسٹیبلٹی کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ٹریکشن کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| ہل اسٹارٹ اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| بچوں کی سیٹ کے لیے ISOFIX | نہیں | ہاں | |
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | |
| پچھلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | |
| اگلے پارکنگ سینسرز | نہیں | ہاں | |
| 360 ڈگری کیمرہ | نہیں | ہاں | |
| سیٹ بیلٹ ریمائنڈر | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور اسسٹنس | |||
| ایڈاپٹیو کروز کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| سامنے ٹکر کی وارننگ | نہیں | ہاں | |
| خودکار ایمرجنسی بریکنگ | نہیں | ہاں | |
| لین سے ہٹنے کی وارننگ | نہیں | ہاں | |
| لین کیپ اسسٹ | ہاں | ہاں | |
| بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ | نہیں | ہاں | |
| پیچھے سے گزرتی ٹریفک کا الرٹ | نہیں | ہاں | |
| ٹریفک سائن کی شناخت | نہیں | ہاں | |
| آٹو ہائی بیم | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیور کی توجہ کا الرٹ | نہیں | ہاں | |
| خودکار پارکنگ اسسٹ | نہیں | ہاں | |
| آرام اور سہولت | |||
| ایئر کنڈیشنگ | نہیں | ہاں | |
| آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول | ہاں | ہاں | |
| ڈوئل زون کلائمیٹ کنٹرول | نہیں | ہاں | |
| پچھلے AC وینٹس | ہاں | ہاں | |
| اسٹیئرنگ پر کنٹرولز | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک پارکنگ بریک | نہیں | ہاں | |
| آٹو ہولڈ | نہیں | ہاں | |
| ڈرائیو موڈز | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ ڈرائیور سیٹ | نہیں | ہاں | |
| پاور ایڈجسٹ مسافر سیٹ | نہیں | ہاں | |
| ہوادار اگلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| 60:40 فولڈ ہونے والی پچھلی سیٹیں | نہیں | ہاں | |
| کپ ہولڈرز کے ساتھ پچھلا آرم ریسٹ | نہیں | ہاں | |
| آٹو ڈمنگ ریئر ویو مرر | نہیں | ہاں | |
| بارش سینسنگ وائپرز | نہیں | ہاں | |
| پاور ٹیل گیٹ | نہیں | ہاں | |
| ایمبیئنٹ لائٹنگ | نہیں | ہاں | |
| پینورامک سن روف | ہاں | ہاں | |
| انفوٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی | |||
| ٹچ اسکرین انفوٹینمنٹ | نہیں | ہاں | |
| بلٹ ان نیویگیشن | ہاں | نہیں | |
| USB پورٹس | نہیں | ہاں | |
| USB Type-C پورٹس | نہیں | ہاں | |
| وائرلیس فون چارجر | نہیں | ہاں | |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | نہیں | ہاں | |
| پریمیم ساؤنڈ سسٹم | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک اور چارجنگ | |||
| ری جنریٹو بریکنگ | نہیں | ہاں | |
| DC فاسٹ چارجنگ | ہاں | ہاں | |
| گاڑی سے بجلی فراہمی (V2L) | نہیں | ہاں | |
| بیرونی حصہ اور لائٹس | |||
| LED ہیڈ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| LED ڈے ٹائم رننگ لائٹس | نہیں | ہاں | |
| LED ٹیل لیمپس | نہیں | ہاں | |
| الائے وہیلز | نہیں | ہاں | |
| الیکٹرک ایڈجسٹ مررز | نہیں | ہاں | |
| پاور فولڈنگ مررز | نہیں | ہاں | |
| روف ریلز | نہیں | ہاں | |
| Other | |||
| Rear side airbags | نہیں | ہاں | |
| Air suspension with continuous damping control | نہیں | ہاں | |
| Electric opening trunk roof and rear glass (convertible pickup bed) | نہیں | ہاں | |
| 131 L front trunk | نہیں | ہاں | |
| Ventilated rear seats | نہیں | ہاں | |
| Zero-gravity front seats with powered leg rest and memory | نہیں | ہاں | |
| Camping bed modes | نہیں | ہاں | |
| Lane centering control and traffic jam assist | نہیں | ہاں | |
| Front cross traffic alert and braking | نہیں | ہاں | |
| Rear cross traffic braking | نہیں | ہاں | |
| Remote parking and remote straight in and out | نہیں | ہاں | |
| Safe exit warning | نہیں | ہاں | |
| Sentry mode and surround-view recorder | نہیں | ہاں | |
| 220V power outlet | نہیں | ہاں | |
| Digital key and NFC card key | نہیں | ہاں | |
| Plasma air purifier | نہیں | ہاں | |
| Synthetic leather seats | نہیں | ہاں | |
| Smartphone connection | نہیں | ہاں | |
| فیصلہ | |||
| ماہرین کی ریٹنگ | 7.8/10 | 7.8/10 | |
Avatr 07 vs Deepal E07: فوری جوابات
کون سستی ہے، Avatr 07 یا Deepal E07؟
Deepal E07 سستی ہے۔ اس کی ایکس فیکٹری قیمت 1.9 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے، جو Avatr 07 سے 10 لاکھ روپے کم ہے، جس کی قیمت 2 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے۔
کس کی الیکٹرک رینج زیادہ ہے، Avatr 07 یا Deepal E07؟
Deepal E07 AWD بجلی پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے (Deepal E07 AWD: 590 km; Avatr 07 Max RWD: 575 km)۔
کون زیادہ طاقتور ہے، Avatr 07 یا Deepal E07؟
Deepal E07 AWD سب سے زیادہ طاقتور ہے (Deepal E07 AWD: 590 hp; Avatr 07 Max RWD: 338 hp)۔
کس میں ڈگی کی جگہ زیادہ ہے، Avatr 07 یا Deepal E07؟
Deepal E07 AWD کی ڈگی سب سے بڑی ہے (Deepal E07 AWD: 524 L; Avatr 07 Max RWD: 445 L)۔
کس میں حفاظتی فیچرز زیادہ ہیں، Avatr 07 یا Deepal E07؟
Avatr 07 Max RWD میں 9 ایئربیگز اور 2 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں اور Deepal E07 AWD میں 8 ایئربیگز اور 27 حفاظتی اور ڈرائیور اسسٹنس فیچرز ہیں. آزاد کریش ٹیسٹ ریٹنگز، جہاں دستیاب ہوں، اصل حفاظت کا بہترین پیمانہ ہیں۔
کیا Avatr 07 اور Deepal E07 کی قیمتیں پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں؟
ہاں۔ ایکس فیکٹری قیمتیں مینوفیکچررز طے کرتے ہیں اور کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, گوجرانوالہ اور ہر دوسرے شہر میں ایک جیسی ہیں۔ صرف رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس صوبوں میں مختلف ہیں۔
مزید موازنہ: دوسرے کاریں ماڈلز
اس مہینے سب سے زیادہ موازنہ کیے گئے کاریں ماڈلز

Suzuki SwiftبمقابلہNora E30اس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Dongfeng BoxبمقابلہGUGO GiGiاس مہینے 4 بار موازنہ کیا گیا
Toyota FortunerبمقابلہHaval H6اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki AltoبمقابلہSuzuki Swiftاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Honda CityبمقابلہKia Stonicاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Kia Sportage LبمقابلہChery Tiggo 9اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Suzuki AltoبمقابلہNora E30اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Nora E30بمقابلہNora NEOاس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا
Kia Sportage LبمقابلہHaval H6اس مہینے 3 بار موازنہ کیا گیا













