- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Toyota Fortuner vs Toyota Hiace vs iCAUR V27
Toyota Fortuner vs Toyota Hiace vs iCAUR V27
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Toyota Fortuner
Hatayein |
Toyota Hiace
Hatayein |
iCAUR V27
V27 Premium REEV AWD
Hatayein | |
|---|---|---|---|---|
| Qeemat | ||||
| Ex-factory qeemat | Rs 1.24 crore | — | Rs 1.25 crore | |
| Powertrain | ||||
| Qisam | Petrol | Diesel | Range-extended EV | |
| Engine | ||||
| Fuel | Petrol | Diesel | Petrol | |
| Engine | — | 2494 cc | 1493 cc | |
| Engine power | — | — | 134 hp | |
| Engine torque | — | — | 220 Nm | |
| Battery aur charging | ||||
| Battery | — | — | 34.31 kWh | |
| Electric range | — | — | 150 km | |
| Fuel ke saath kul range | — | — | 1000 km | |
| Electric motor power | — | — | 335 kW | |
| Electric motor torque | — | — | 505 Nm | |
| AC charging | — | — | 7 kW | |
| DC fast charging | — | — | 100 kW | |
| DC charging ka waqt | — | — | 20–80% in 15 minutes | |
| Charging port | — | — | CCS2 | |
| Performance aur drive | ||||
| Combined power | — | — | 449 hp | |
| Transmission | Manual | Manual | Single-speed (electric) | |
| Size aur practicality | ||||
| Baithne ki gunjaish | — | — | 5 | |
| Lambai | — | — | 5045 mm | |
| Chaurai | — | — | 1976 mm | |
| Unchai | — | — | 1894 mm | |
| Wheelbase | — | — | 2900 mm | |
| Ground clearance | — | — | 220 mm | |
| Fuel tank | — | — | 60 L | |
| Boot space | — | — | 715 L | |
| Tyre size | — | — | 265/45 R21 | |
| Warranty | 3 years or 100,000 km, whichever comes first | 3 years or 100,000 km, whichever comes first | Vehicle 6 years or 150,000 km; battery 8 years or 160,000 km (whichever comes first, terms apply) | |
| Rang | Attitude Black, Super White, Phantom Brown, Graphite, Silver Metallic, Premium Black | — | Camel, Tactical Green, Starlight Silver, Khaki White, Porcelain Gray, New Crystal Black, Gold Sand Yellow | |
| Hifazat | ||||
| Airbags | — | — | 7 | |
| Hifazat | ||||
| Dual front airbags | Nahi | Haan | Haan | |
| Side airbags | Nahi | Nahi | Haan | |
| Curtain airbags | Nahi | Nahi | Haan | |
| ABS | Nahi | Haan | Haan | |
| EBD | Nahi | Nahi | Haan | |
| Brake assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Electronic stability control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Traction control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Hill start assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Hill descent control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Nahi | Nahi | Haan | |
| Tyre pressure monitoring | Nahi | Nahi | Haan | |
| 360-degree camera | Nahi | Nahi | Haan | |
| Security alarm | Nahi | Nahi | Haan | |
| Driver assistance | ||||
| Adaptive cruise control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Saamne takkar ki warning | Nahi | Nahi | Haan | |
| Khudkaar emergency braking | Nahi | Nahi | Haan | |
| Lane se hatne ki warning | Nahi | Nahi | Haan | |
| Lane keep assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Blind spot monitoring | Nahi | Nahi | Haan | |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Nahi | Nahi | Haan | |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Nahi | Nahi | Haan | |
| Khudkaar parking assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Aaraam aur sahulat | ||||
| Air conditioning | Nahi | Haan | Haan | |
| Automatic climate control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Dual-zone climate control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear AC vents | Nahi | Nahi | Haan | |
| Power steering | Nahi | Nahi | Haan | |
| Aagli power windows | Nahi | Nahi | Haan | |
| Pichli power windows | Nahi | Nahi | Haan | |
| Central locking | Nahi | Nahi | Haan | |
| Keyless entry | Nahi | Nahi | Haan | |
| Push-button start | Nahi | Nahi | Haan | |
| Tilt steering | Nahi | Haan | Haan | |
| Telescopic steering | Nahi | Nahi | Haan | |
| Electric parking brake | Nahi | Nahi | Haan | |
| Auto hold | Nahi | Nahi | Haan | |
| Drive modes | Nahi | Nahi | Haan | |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Nahi | Haan | |
| Power-adjustable passenger seat | Nahi | Nahi | Haan | |
| Hawadar aagli seats | Nahi | Nahi | Haan | |
| Auto-dimming rear-view mirror | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rain-sensing wipers | Nahi | Nahi | Haan | |
| Ambient lighting | Nahi | Nahi | Haan | |
| Sunroof | Nahi | Nahi | Haan | |
| Infotainment aur connectivity | ||||
| Touchscreen infotainment | Nahi | Nahi | Haan | |
| Apple CarPlay | Nahi | Nahi | Haan | |
| Android Auto | Nahi | Nahi | Haan | |
| Wireless phone charger | Nahi | Nahi | Haan | |
| Digital instrument cluster | Nahi | Nahi | Haan | |
| Premium sound system | Nahi | Nahi | Haan | |
| Electric aur charging | ||||
| DC fast charging | Nahi | Nahi | Haan | |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Nahi | Nahi | Haan | |
| Portable charger shamil | Nahi | Nahi | Haan | |
| Wall charger shamil | Nahi | Nahi | Haan | |
| Bahar ka hissa aur lights | ||||
| LED headlights | Nahi | Nahi | Haan | |
| Automatic headlights | Nahi | Nahi | Haan | |
| LED daytime running lights | Nahi | Nahi | Haan | |
| LED tail lamps | Nahi | Nahi | Haan | |
| Alloy wheels | Nahi | Nahi | Haan | |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Nahi | Haan | |
| Power-folding mirrors | Nahi | Nahi | Haan | |
| Roof rails | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear spoiler | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear defogger | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear wiper | Nahi | Haan | Haan | |
| Other | ||||
| Radio with CD player | Nahi | Haan | Nahi | |
| Front centre airbag | Nahi | Nahi | Haan | |
| 540-degree HD panoramic camera system | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear cross-traffic braking | Nahi | Nahi | Haan | |
| Emergency lane keeping | Nahi | Nahi | Haan | |
| Rear collision warning | Nahi | Nahi | Haan | |
| Traffic jam assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Door open warning | Nahi | Nahi | Haan | |
| Roll stability control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Event data recorder | Nahi | Nahi | Haan | |
| Dashcam interface | Nahi | Nahi | Haan | |
| Adaptive matrix headlights | Nahi | Nahi | Haan | |
| Heated exterior mirrors | Nahi | Nahi | Haan | |
| Dual rear fog lights | Nahi | Nahi | Haan | |
| Projector puddle lights | Nahi | Nahi | Haan | |
| Full-size spare tyre | Nahi | Nahi | Haan | |
| Double dome sunroof with 99.9% UV protection | Nahi | Nahi | Haan | |
| Privacy glass | Nahi | Nahi | Haan | |
| Driver seat memory | Nahi | Nahi | Haan | |
| Cool box in front armrest | Nahi | Nahi | Haan | |
| Faux leather seats | Nahi | Nahi | Haan | |
| CN95 PM2.5 air purification | Nahi | Nahi | Haan | |
| 15 Pioneer speakers with subwoofer | Nahi | Nahi | Haan | |
| Qibla compass | Nahi | Nahi | Haan | |
| Offline voice control | Nahi | Nahi | Haan | |
| Side steps | Nahi | Nahi | Haan | |
| Under-body protection plate | Nahi | Nahi | Haan | |
| 1.6-tonne towing capacity | Nahi | Nahi | Haan | |
| Built-in 1/4-inch accessory mounts | Nahi | Nahi | Haan | |
| 12V power outlet in boot | Nahi | Nahi | Haan | |
| 21-inch alloy wheels | Nahi | Nahi | Haan | |
| Faisla | ||||
| Expert rating | 8/10 | 6.9/10 | 7.8/10 | |
Toyota Fortuner vs Toyota Hiace vs iCAUR V27: fori jawabat
Kis mein safety features zyada hain, Toyota Fortuner, Toyota Hiace aur iCAUR V27?
Toyota Fortuner 2.7 G (4x2, petrol) mein 0 airbags aur 0 safety aur driver-assistance features hain, Toyota Hiace Standard Roof (Diesel) mein 0 airbags aur 2 safety aur driver-assistance features hain aur iCAUR V27 Premium REEV AWD mein 7 airbags aur 23 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Toyota Fortuner, Toyota Hiace aur iCAUR V27 ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Haval JolionvsXPeng L03Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsJetour T1Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Land Cruiser PradovsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Hilux RevovsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsChery Tiggo 8Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Suzuki CultusvsHonri VeIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya















