- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Suzuki Cultus vs MG 4 EV Urban
Suzuki Cultus vs MG 4 EV Urban
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
| Specification |
Suzuki Cultus
|
MG 4 EV Urban
MG4 EV Urban |
|---|---|---|
| Qeemat | ||
| Ex-factory qeemat | Rs 40.89 lakh | Rs 69.49 lakh |
| Powertrain | ||
| Qisam | Petrol | Electric |
| Engine | ||
| Fuel | Petrol | — |
| Engine | 998 cc | — |
| Engine power | 67 hp | — |
| Engine torque | 90 Nm | — |
| Battery aur charging | ||
| Battery | — | 43 kWh |
| Electric range | — | 316 km |
| Electric motor power | — | 110 kW |
| Electric motor torque | — | 250 Nm |
| AC charging | — | 6.6 kW |
| DC fast charging | — | 82 kW |
| DC charging ka waqt | — | 10–80% in about 28 minutes |
| Charging port | — | CCS2 |
| Performance aur drive | ||
| Transmission | Manual | Single-speed (electric) |
| Size aur practicality | ||
| Baithne ki gunjaish | 5 | — |
| Lambai | 3600 mm | 4395 mm |
| Chaurai | 1600 mm | 1842 mm |
| Unchai | 1540 mm | 1549 mm |
| Wheelbase | 2425 mm | 2750 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 130 mm |
| Fuel tank | 35 L | — |
| Boot space | 254 L | 382 L |
| Tyre size | 165/65 R14 | 205/50 R17 |
| Warranty | — | 5 years / 150,000 km vehicle; 8 years / 150,000 km battery (as reported by press) |
| Rang | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black | Black Pearl, Brixton Blue, Camden Grey, Diamond Red, Sterling Silver, Stone Green, York White |
| Hifazat | ||
| Airbags | 2 | 7 |
| Hifazat | ||
| Dual front airbags | Haan | Haan |
| Side airbags | Nahi | Haan |
| Curtain airbags | Nahi | Haan |
| ABS | Haan | Haan |
| EBD | Haan | Haan |
| Electronic stability control | Nahi | Haan |
| Traction control | Nahi | Haan |
| Hill start assist | Nahi | Haan |
| Hill descent control | Nahi | Haan |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Nahi |
| Tyre pressure monitoring | Nahi | Haan |
| Rear parking sensors | Nahi | Haan |
| 360-degree camera | Nahi | Haan |
| Immobilizer | Haan | Nahi |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Nahi | Haan |
| Seat belt reminder | Haan | Nahi |
| Driver assistance | ||
| Adaptive cruise control | Nahi | Haan |
| Saamne takkar ki warning | Nahi | Haan |
| Khudkaar emergency braking | Nahi | Haan |
| Lane se hatne ki warning | Nahi | Haan |
| Lane keep assist | Nahi | Haan |
| Blind spot monitoring | Nahi | Haan |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Nahi | Haan |
| Auto high beam | Nahi | Haan |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Nahi | Haan |
| Aaraam aur sahulat | ||
| Air conditioning | Haan | Nahi |
| Automatic climate control | Nahi | Haan |
| Rear AC vents | Nahi | Haan |
| Power steering | Haan | Nahi |
| Aagli power windows | Haan | Haan |
| Pichli power windows | Haan | Haan |
| Central locking | Haan | Haan |
| Keyless entry | Haan | Haan |
| Push-button start | Nahi | Haan |
| Steering par controls | Nahi | Haan |
| Tilt steering | Haan | Haan |
| Telescopic steering | Nahi | Haan |
| Drive modes | Nahi | Haan |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Haan |
| Garam hone wali aagli seats | Nahi | Haan |
| Ambient lighting | Nahi | Haan |
| Infotainment aur connectivity | ||
| Touchscreen infotainment | Nahi | Haan |
| Wireless CarPlay / Android Auto | Nahi | Haan |
| Bluetooth | Haan | Nahi |
| USB ports | Haan | Nahi |
| USB Type-C ports | Nahi | Haan |
| Wireless phone charger | Nahi | Haan |
| Digital instrument cluster | Nahi | Haan |
| Electric aur charging | ||
| Regenerative braking | Nahi | Haan |
| One-pedal driving | Nahi | Haan |
| DC fast charging | Nahi | Haan |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Nahi | Haan |
| Battery thermal management system | Nahi | Haan |
| Bahar ka hissa aur lights | ||
| LED headlights | Nahi | Haan |
| Automatic headlights | Nahi | Haan |
| LED daytime running lights | Nahi | Haan |
| LED tail lamps | Nahi | Haan |
| Alloy wheels | Nahi | Haan |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Haan |
| Power-folding mirrors | Nahi | Haan |
| Mirror turn indicators | Nahi | Haan |
| Roof rails | Nahi | Haan |
| Rear spoiler | Nahi | Haan |
| Rear defogger | Haan | Haan |
| Other | ||
| Heater | Haan | Nahi |
| Fuel consumption and distance-to-empty display | Haan | Nahi |
| Far-side airbag (7 airbags total) | Nahi | Haan |
| Heated steering wheel | Nahi | Haan |
| Child presence detection | Nahi | Haan |
| Door open warning | Nahi | Haan |
| Transparent-chassis (540-degree) camera view | Nahi | Haan |
| Heated door mirrors | Nahi | Haan |
| Rear privacy glass | Nahi | Haan |
| Faisla | ||
| Expert rating | 6.5/10 | 7.6/10 |
Suzuki Cultus vs MG 4 EV Urban: fori jawabat
Kaun sasti hai, Suzuki Cultus ya MG 4 EV Urban?
Suzuki Cultus sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 40.89 lakh se shuru hoti hai, jo MG 4 EV Urban se Rs 28.6 lakh kam hai, jis ki qeemat Rs 69.49 lakh se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, Suzuki Cultus ya MG 4 EV Urban?
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban sab se zyada taqatwar hai (MG 4 EV Urban MG4 EV Urban: 148 hp; Suzuki Cultus VXR: 67 hp).
Kis mein boot space zyada hai, Suzuki Cultus ya MG 4 EV Urban?
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban ki boot sab se bari hai (MG 4 EV Urban MG4 EV Urban: 382 L; Suzuki Cultus VXR: 254 L).
Kis mein safety features zyada hain, Suzuki Cultus ya MG 4 EV Urban?
Suzuki Cultus VXR mein 2 airbags aur 6 safety aur driver-assistance features hain aur MG 4 EV Urban MG4 EV Urban mein 7 airbags aur 22 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Suzuki Cultus aur MG 4 EV Urban ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre cars models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye cars models

Suzuki SwiftvsNora E30Is mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Dongfeng BoxvsGUGO GiGiIs mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsSuzuki SwiftIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Honda CityvsKia StonicIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsNora E30Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Nora E30vsNora NEOIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Kia Sportage LvsChery Tiggo 9Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsNora NEOIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsXPeng L03Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya













