- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Kia EV9 vs Toyota Land Cruiser Prado vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8
Kia EV9 vs Toyota Land Cruiser Prado vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
| Specification |
Kia EV9
EV9 GT Line AWD
Hatayein |
Toyota Land Cruiser Prado
Hatayein |
XPeng L03
Hatayein | Chery Tiggo 8 Tiggo 8 Premium PHEV AWD Hatayein |
|---|---|---|---|---|
| Qeemat | ||||
| Ex-factory qeemat | Rs 3.87 crore | Rs 6.85 crore | Rs 1.15 crore | Rs 1.1 crore |
| Powertrain | ||||
| Qisam | Electric | Diesel | Range-extended EV | Plug-in hybrid |
| Engine | ||||
| Fuel | — | Diesel | Petrol | Petrol |
| Engine | — | — | 1499 cc | 1499 cc |
| Fuel average | — | — | — | 16.6 |
| Battery aur charging | ||||
| Battery | 99.8 kWh | — | 37.2 kWh | 18.3 kWh |
| Electric range | 505 km | — | 240 km | 90 km |
| Fuel ke saath kul range | — | — | 1100 km | 1200 km |
| Electric motor power | 282.6 kW | — | 183 kW | — |
| Electric motor torque | 700 Nm | — | 280 Nm | — |
| AC charging | — | — | 6.6 kW | — |
| DC fast charging | — | — | 123 kW | — |
| AC charging ka waqt | 9 hr 45 min (220 V/48 A) | — | — | — |
| DC charging ka waqt | About 24 min (10-80%, 350 kW charger) | — | 10–80% in about 15 min | — |
| Performance aur drive | ||||
| Combined power | — | — | — | 496 hp |
| Transmission | Single-speed (electric) | Manual | Single-speed (electric) | Automatic |
| Size aur practicality | ||||
| Baithne ki gunjaish | 6 | — | — | 7 |
| Lambai | — | — | 4650 mm | 4725 mm |
| Chaurai | 1980 mm | — | 1920 mm | 1860 mm |
| Unchai | — | — | 1600 mm | 1705 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | — | 2850 mm | 2710 mm |
| Ground clearance | 177 mm | — | 165 mm | — |
| Fuel tank | — | — | — | 60 L |
| Boot space | — | — | 539 L | — |
| Tyre size | 285/45R21 | — | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Warranty | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | 3 years or 100,000 km, whichever comes first | 5 years / 120,000 km vehicle; 8 years / 160,000 km battery and motor (whichever comes first) | 6 years / 150,000 km standard; 8 years / 160,000 km battery (whichever comes first) |
| Rang | — | Black | Phantom Purple, Rock Gray, Silver Frost, Midnight Black, Arctic White | Lunar White, Azure Blue, Crimson Red, Cosmic Silver, Titanium Gray, Sapphire Blue, Stary Pearl White, Midnight Black |
| Hifazat | ||||
| Airbags | 7 | — | 7 | 10 |
| Hifazat | ||||
| Dual front airbags | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Side airbags | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Curtain airbags | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Knee airbag | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| ABS | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| EBD | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Brake assist | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Electronic stability control | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Traction control | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Hill start assist | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Hill descent control | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Tyre pressure monitoring | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Rear parking sensors | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Front parking sensors | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| 360-degree camera | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Immobilizer | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Driver assistance | ||||
| Cruise control | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Adaptive cruise control | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Lane se hatne ki warning | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Lane keep assist | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Blind spot monitoring | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Auto high beam | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Khudkaar parking assist | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Aaraam aur sahulat | ||||
| Air conditioning | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Automatic climate control | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Dual-zone climate control | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Rear AC vents | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Power steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Aagli power windows | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Pichli power windows | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Central locking | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Keyless entry | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Remote engine start | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Steering par controls | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Tilt steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Telescopic steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Electric parking brake | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Auto hold | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Drive modes | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Power-adjustable passenger seat | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Hawadar aagli seats | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Garam hone wali aagli seats | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Chamre ki seats | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| 60:40 fold hone wali pichli seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Peeche charging port | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Power tailgate | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Ambient lighting | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Sunroof | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Panoramic sunroof | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Infotainment aur connectivity | ||||
| Touchscreen infotainment | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Apple CarPlay | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Android Auto | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Built-in navigation | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Bluetooth | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| USB ports | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Digital instrument cluster | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Head-up display | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Premium sound system | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Electric aur charging | ||||
| DC fast charging | Haan | Nahi | Haan | Nahi |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Haan | Nahi | Haan | Haan |
| Portable charger shamil | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Bahar ka hissa aur lights | ||||
| LED headlights | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Automatic headlights | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| LED daytime running lights | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Fog lamps | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| LED tail lamps | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Alloy wheels | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Power-folding mirrors | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Roof rails | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear spoiler | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear defogger | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear wiper | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Other | ||||
| Swivelling second-row seats | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Digital side mirrors (7-inch OLED) | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Digital centre mirror (9.6-inch) | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Front trunk (52 L) | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Auto-flush door handles | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Dual sunroof | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Terrain modes (snow, mud, sand) | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Parking collision-avoidance assist | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Trailer stability assist | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Rear occupant alert | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Front-centre airbag | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Front seat massage | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Front seat memory | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Heated steering wheel | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Lane centring assist | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Rear collision warning | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Door opening warning | Nahi | Nahi | Haan | Haan |
| Transparent underbody camera view | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Sentry mode | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Frameless doors | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| PM2.5 air filtration | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Reclining rear seatbacks | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Optional 20-speaker premium sound system | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Range-extender active noise reduction | Nahi | Nahi | Haan | Nahi |
| Faux leather seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Headrest speakers | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Concealed door handles | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Heated exterior mirrors with memory | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Traffic jam assist | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Heated/cooled front armrest box | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| N95 cabin air filter with ioniser | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear fog lamp | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Qibla compass | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Faisla | ||||
| Expert rating | 7.9/10 | 7.5/10 | 7.6/10 | 8/10 |
Kia EV9 vs Toyota Land Cruiser Prado vs XPeng L03 vs Chery Tiggo 8: fori jawabat
Kaun sasti hai, Kia EV9, Toyota Land Cruiser Prado, XPeng L03 aur Chery Tiggo 8?
Chery Tiggo 8 sab se sasti hai. Ibtidai ex-factory qeematein: Chery Tiggo 8, Rs 1.1 crore se, XPeng L03, Rs 1.15 crore se, Kia EV9, Rs 3.87 crore se aur Toyota Land Cruiser Prado, Rs 6.15 crore se.
Kis ki electric range zyada hai, Kia EV9, Toyota Land Cruiser Prado, XPeng L03 aur Chery Tiggo 8?
Kia EV9 GT Line AWD bijli par sab se zyada faasla tay karti hai (Kia EV9 GT Line AWD: 505 km; XPeng L03 REEV Standard: 240 km; Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 90 km).
Kaun zyada taqatwar hai, Kia EV9, Toyota Land Cruiser Prado, XPeng L03 aur Chery Tiggo 8?
Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD sab se zyada taqatwar hai (Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 496 hp; Kia EV9 GT Line AWD: 379 hp; XPeng L03 REEV Standard: 245 hp).
Kis mein safety features zyada hain, Kia EV9, Toyota Land Cruiser Prado, XPeng L03 aur Chery Tiggo 8?
Kia EV9 GT Line AWD mein 7 airbags aur 10 safety aur driver-assistance features hain, Toyota Land Cruiser Prado 2.8 Diesel (7-seater) mein 0 airbags aur 0 safety aur driver-assistance features hain, XPeng L03 REEV Standard mein 7 airbags aur 15 safety aur driver-assistance features hain aur Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD mein 10 airbags aur 27 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Kia EV9, Toyota Land Cruiser Prado, XPeng L03 aur Chery Tiggo 8 ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Suzuki CultusvsHonri VeIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Haval JolionvsXPeng L03Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Hilux RevovsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Chery Tiggo 8vsHaval JolionIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Chery Tiggo 8vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota YarisvsSuzuki SwiftIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya













