- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Kia Carnival vs Suzuki Every
Kia Carnival vs Suzuki Every
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Kia Carnival
Carnival 3.5 V6 Executive |
Suzuki Every
Every VXR | |
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 1.5 crore | Rs 29.65 lakh | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Petrol | Petrol | |
| Engine | |||
| Fuel | Petrol | Petrol | |
| Engine | 3470 cc | 658 cc | |
| Engine power | 268 hp | 43 hp | |
| Engine torque | 331.5 Nm | 58 Nm | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Automatic | Manual | |
| Size aur practicality | |||
| Baithne ki gunjaish | 11 | 4 | |
| Lambai | 5155 mm | 3395 mm | |
| Chaurai | 1995 mm | 1475 mm | |
| Unchai | 1740 mm | 1895 mm | |
| Wheelbase | 3090 mm | 2430 mm | |
| Ground clearance | 172 mm | 150 mm | |
| Fuel tank | 72 L | 37 L | |
| Tyre size | 235/60R18 | 145R12C | |
| Warranty | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | — | |
| Rang | Snow White Pearl, Panthera Metal, Aurora Black Pearl, Ivory Silver, Astra Blue | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black | |
| Hifazat | |||
| Airbags | — | 2 | |
| Hifazat | |||
| Dual front airbags | Haan | Haan | |
| Side airbags | Haan | Nahi | |
| Curtain airbags | Haan | Nahi | |
| Knee airbag | Haan | Nahi | |
| ABS | Haan | Haan | |
| EBD | Nahi | Haan | |
| Electronic stability control | Haan | Nahi | |
| Hill start assist | Haan | Nahi | |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Nahi | |
| Rear parking sensors | Haan | Nahi | |
| Front parking sensors | Haan | Nahi | |
| 360-degree camera | Haan | Nahi | |
| Immobilizer | Haan | Haan | |
| Security alarm | Nahi | Haan | |
| Driver assistance | |||
| Cruise control | Haan | Nahi | |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Nahi | |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Nahi | |
| Lane keep assist | Haan | Nahi | |
| Blind spot monitoring | Haan | Nahi | |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Haan | Nahi | |
| Auto high beam | Haan | Nahi | |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Haan | Nahi | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Air conditioning | Nahi | Haan | |
| Automatic climate control | Haan | Nahi | |
| Power steering | Haan | Haan | |
| Aagli power windows | Nahi | Haan | |
| Central locking | Haan | Haan | |
| Keyless entry | Nahi | Haan | |
| Push-button start | Haan | Nahi | |
| Tilt steering | Haan | Nahi | |
| Telescopic steering | Haan | Nahi | |
| Paddle shifters | Haan | Nahi | |
| Electric parking brake | Haan | Nahi | |
| Auto hold | Haan | Nahi | |
| Drive modes | Haan | Nahi | |
| Power-adjustable driver seat | Haan | Nahi | |
| Power-adjustable passenger seat | Haan | Nahi | |
| Hawadar aagli seats | Haan | Nahi | |
| Garam hone wali aagli seats | Haan | Nahi | |
| Auto-dimming rear-view mirror | Haan | Nahi | |
| Rain-sensing wipers | Haan | Nahi | |
| Power tailgate | Haan | Nahi | |
| Infotainment aur connectivity | |||
| Touchscreen infotainment | Haan | Nahi | |
| Apple CarPlay | Haan | Nahi | |
| Android Auto | Haan | Nahi | |
| Bluetooth | Haan | Haan | |
| USB ports | Haan | Haan | |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi | |
| Digital instrument cluster | Haan | Nahi | |
| Head-up display | Haan | Nahi | |
| Bahar ka hissa aur lights | |||
| LED headlights | Haan | Nahi | |
| LED daytime running lights | Haan | Nahi | |
| Fog lamps | Haan | Nahi | |
| Alloy wheels | Haan | Nahi | |
| Electrically adjustable mirrors | Haan | Nahi | |
| Power-folding mirrors | Haan | Nahi | |
| Roof rails | Haan | Nahi | |
| Rear wiper | Haan | Haan | |
| Other | |||
| Smart power sliding doors | Haan | Nahi | |
| Tri-zone automatic climate control | Haan | Nahi | |
| Dual sunroof | Haan | Nahi | |
| Lane following assist | Haan | Nahi | |
| Safe exit assist | Haan | Nahi | |
| Driver seat memory | Haan | Nahi | |
| Heated steering wheel | Haan | Nahi | |
| Sunshade blinds | Haan | Nahi | |
| Artificial leather seats | Haan | Nahi | |
| Heated outside mirrors | Haan | Nahi | |
| Heater | Nahi | Haan | |
| Two-step folding rear seat | Nahi | Haan | |
| Folding front passenger seat | Nahi | Haan | |
| Boarding-assist handle with step | Nahi | Haan | |
| Front seat belt pretensioners | Nahi | Haan | |
| 12V accessory socket | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 7.6/10 | 6.5/10 | |
Kia Carnival vs Suzuki Every: fori jawabat
Kaun sasti hai, Kia Carnival ya Suzuki Every?
Suzuki Every sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 29.65 lakh se shuru hoti hai, jo Kia Carnival se Rs 1.2 crore kam hai, jis ki qeemat Rs 1.5 crore se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, Kia Carnival ya Suzuki Every?
Kia Carnival 3.5 V6 Executive sab se zyada taqatwar hai (Kia Carnival 3.5 V6 Executive: 268 hp; Suzuki Every VXR: 43 hp).
Kis mein safety features zyada hain, Kia Carnival ya Suzuki Every?
Kia Carnival 3.5 V6 Executive mein 0 airbags aur 20 safety aur driver-assistance features hain aur Suzuki Every VXR mein 2 airbags aur 5 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Kia Carnival aur Suzuki Every ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.







