- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Jaecoo J7 vs Kia EV5
Jaecoo J7 vs Kia EV5
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
| Specification |
Jaecoo J7
J7 SHS-P Premium |
Kia EV5
|
|---|---|---|
| Qeemat | ||
| Ex-factory qeemat | Rs 99.99 lakh | Rs 1.69 crore |
| Powertrain | ||
| Qisam | Plug-in hybrid | Electric |
| Engine | ||
| Fuel | Petrol | — |
| Engine | 1499 cc | — |
| Battery aur charging | ||
| Battery | 18.3 kWh | — |
| Electric range | 90 km | 490 km |
| Fuel ke saath kul range | 1200 km | — |
| Electric motor power | — | 160 kW |
| Electric motor torque | — | 310 Nm |
| AC charging | — | 6.6 kW |
| AC charging ka waqt | — | About 9 hr 43 min (10-100%, 6.6 kW) |
| DC charging ka waqt | — | About 57 min (10-80%, 50 kW charger) |
| Performance aur drive | ||
| Combined power | 341 hp | — |
| Transmission | e-CVT (hybrid) | Single-speed (electric) |
| Size aur practicality | ||
| Baithne ki gunjaish | — | 5 |
| Lambai | 4500 mm | 4615 mm |
| Chaurai | 1865 mm | 1875 mm |
| Unchai | 1670 mm | 1715 mm |
| Wheelbase | 2672 mm | — |
| Ground clearance | 174 mm | — |
| Fuel tank | 60 L | — |
| Boot space | 412 L | 513 L |
| Warranty | 6 years or 150,000 km; 8 years or 160,000 km shown next to a battery icon | 4 years / 100,000 km, whichever comes first |
| Rang | Royal British Green, Carbon Crystal Black, Olive Grey, Moonlight Silver, Khaki White | Snow White Pearl, Shale Grey, Starry Night Black, Ivory Silver |
| Hifazat | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| Hifazat | ||
| Dual front airbags | Haan | Haan |
| Side airbags | Haan | Haan |
| Curtain airbags | Haan | Haan |
| Knee airbag | Haan | Nahi |
| ABS | Haan | Haan |
| EBD | Haan | Haan |
| Brake assist | Haan | Haan |
| Electronic stability control | Haan | Haan |
| Traction control | Nahi | Haan |
| Hill start assist | Nahi | Haan |
| Hill descent control | Nahi | Haan |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Nahi |
| Tyre pressure monitoring | Haan | Haan |
| Rear parking sensors | Haan | Nahi |
| Front parking sensors | Haan | Nahi |
| Reverse camera | Nahi | Haan |
| 360-degree camera | Haan | Nahi |
| Immobilizer | Haan | Nahi |
| Security alarm | Haan | Nahi |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Haan | Nahi |
| Seat belt reminder | Haan | Nahi |
| Driver assistance | ||
| Cruise control | Nahi | Haan |
| Adaptive cruise control | Haan | Nahi |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Nahi |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Nahi |
| Lane keep assist | Haan | Nahi |
| Blind spot monitoring | Haan | Nahi |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Haan | Nahi |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Haan | Nahi |
| Aaraam aur sahulat | ||
| Air conditioning | Haan | Nahi |
| Automatic climate control | Haan | Nahi |
| Dual-zone climate control | Haan | Nahi |
| Rear AC vents | Haan | Nahi |
| Power steering | Nahi | Haan |
| Aagli power windows | Haan | Nahi |
| Pichli power windows | Haan | Nahi |
| Central locking | Haan | Nahi |
| Keyless entry | Haan | Nahi |
| Paddle shifters | Nahi | Haan |
| Electric parking brake | Nahi | Haan |
| Drive modes | Nahi | Haan |
| Power-adjustable driver seat | Haan | Haan |
| Power-adjustable passenger seat | Haan | Nahi |
| Hawadar aagli seats | Haan | Nahi |
| Garam hone wali aagli seats | Haan | Nahi |
| 60:40 fold hone wali pichli seats | Haan | Nahi |
| Auto-dimming rear-view mirror | Nahi | Haan |
| Rain-sensing wipers | Haan | Nahi |
| Power tailgate | Haan | Nahi |
| Ambient lighting | Haan | Nahi |
| Panoramic sunroof | Haan | Nahi |
| Infotainment aur connectivity | ||
| Touchscreen infotainment | Haan | Haan |
| Apple CarPlay | Haan | Nahi |
| Android Auto | Haan | Nahi |
| Wireless CarPlay / Android Auto | Haan | Nahi |
| Bluetooth | Haan | Nahi |
| USB ports | Haan | Haan |
| USB Type-C ports | Haan | Nahi |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi |
| Digital instrument cluster | Haan | Haan |
| Head-up display | Haan | Nahi |
| Premium sound system | Haan | Nahi |
| Electric aur charging | ||
| DC fast charging | Nahi | Haan |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Haan | Nahi |
| Bahar ka hissa aur lights | ||
| LED headlights | Haan | Haan |
| Automatic headlights | Haan | Nahi |
| LED daytime running lights | Haan | Haan |
| LED tail lamps | Haan | Haan |
| Alloy wheels | Haan | Haan |
| Electrically adjustable mirrors | Haan | Haan |
| Power-folding mirrors | Nahi | Haan |
| Mirror turn indicators | Haan | Nahi |
| Roof rails | Haan | Nahi |
| Rear spoiler | Haan | Haan |
| Rear wiper | Haan | Haan |
| Other | ||
| Traffic jam assist | Haan | Nahi |
| Emergency lane keeping | Haan | Nahi |
| Built-in driving recorder | Haan | Nahi |
| Driver seat memory | Haan | Nahi |
| Electric lumbar support (driver) | Haan | Nahi |
| Front passenger seat boss key | Haan | Nahi |
| Heated exterior mirrors with memory | Haan | Nahi |
| Faux leather seats | Haan | Nahi |
| Cool box in centre armrest | Haan | Nahi |
| Concealed door handles | Haan | Nahi |
| Remote A/C start from key | Haan | Nahi |
| Rear fog light | Haan | Nahi |
| Front and rear armrests | Haan | Nahi |
| N95 cabin filter with air quality system | Haan | Nahi |
| 12V socket in boot | Haan | Nahi |
| CarLinko app integration | Haan | Nahi |
| Auto-flush door handles | Nahi | Haan |
| Multi-collision braking | Nahi | Haan |
| Heated outside mirrors | Nahi | Haan |
| Solar glass | Nahi | Haan |
| Faisla | ||
| Expert rating | 8.1/10 | 7.7/10 |
Jaecoo J7 vs Kia EV5: fori jawabat
Kaun sasti hai, Jaecoo J7 ya Kia EV5?
Jaecoo J7 sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 99.99 lakh se shuru hoti hai, jo Kia EV5 se Rs 68.51 lakh kam hai, jis ki qeemat Rs 1.69 crore se shuru hoti hai.
Kis ki electric range zyada hai, Jaecoo J7 ya Kia EV5?
Kia EV5 Air (Short Range, FWD) bijli par sab se zyada faasla tay karti hai (Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 490 km; Jaecoo J7 SHS-P Premium: 90 km).
Kaun zyada taqatwar hai, Jaecoo J7 ya Kia EV5?
Jaecoo J7 SHS-P Premium sab se zyada taqatwar hai (Jaecoo J7 SHS-P Premium: 341 hp; Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 215 hp).
Kis mein boot space zyada hai, Jaecoo J7 ya Kia EV5?
Kia EV5 Air (Short Range, FWD) ki boot sab se bari hai (Kia EV5 Air (Short Range, FWD): 513 L; Jaecoo J7 SHS-P Premium: 412 L).
Kis mein safety features zyada hain, Jaecoo J7 ya Kia EV5?
Jaecoo J7 SHS-P Premium mein 7 airbags aur 24 safety aur driver-assistance features hain aur Kia EV5 Air (Short Range, FWD) mein 6 airbags aur 13 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Jaecoo J7 aur Kia EV5 ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre cars models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye cars models

Suzuki SwiftvsNora E30Is mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Dongfeng BoxvsGUGO GiGiIs mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsXPeng L03Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Chery Tiggo 9vsHaval H6Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsChery Tiggo 9Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsHaval H6Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsSuzuki SwiftIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Honda CityvsKia StonicIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsNora E30Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya













