- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Hyundai Sonata N Line vs Kia Carnival vs Hyundai Sonata
Hyundai Sonata N Line vs Kia Carnival vs Hyundai Sonata
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Hyundai Sonata N Line
Sonata N Line 2.5T
Hatayein |
Kia Carnival
Carnival 3.5 V6 Executive
Hatayein |
Hyundai Sonata
Hatayein | |
|---|---|---|---|---|
| Qeemat | ||||
| Ex-factory qeemat | Rs 1.65 crore | Rs 1.5 crore | Rs 1.03 crore | |
| Powertrain | ||||
| Qisam | Petrol | Petrol | Petrol | |
| Engine | ||||
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | |
| Engine | 2497 cc | 3470 cc | 1999 cc | |
| Engine power | 290 hp | 268 hp | 152 hp | |
| Engine torque | 422 Nm | 331.5 Nm | 192 Nm | |
| Performance aur drive | ||||
| Transmission | DCT | Automatic | Automatic | |
| Size aur practicality | ||||
| Baithne ki gunjaish | 5 | 11 | 5 | |
| Lambai | 4910 mm | 5155 mm | 4900 mm | |
| Chaurai | 1860 mm | 1995 mm | 1860 mm | |
| Unchai | 1445 mm | 1740 mm | 1445 mm | |
| Wheelbase | 2840 mm | 3090 mm | 2840 mm | |
| Ground clearance | — | 172 mm | — | |
| Fuel tank | 60 L | 72 L | 60 L | |
| Boot space | 480 L | — | 510 L | |
| Tyre size | 245/40 R19 | 235/60R18 | 235/45R18 | |
| Warranty | 4 years or 100,000 km | 4 years / 100,000 km, whichever comes first | 4 years or 100,000 km | |
| Rang | Polar White, Silver Metallic, Hampton Grey, Magnetic Force, Phantom Black, Rain Forest, Oxford Blue, Fiery Red | Snow White Pearl, Panthera Metal, Aurora Black Pearl, Ivory Silver, Astra Blue | Polar White, Black Diamond Metallic, Silver Metallic, Graphite Grey Metallic, Oxford Blue, Fiery Red | |
| Hifazat | ||||
| Airbags | — | — | 2 | |
| Hifazat | ||||
| Dual front airbags | Haan | Haan | Haan | |
| Side airbags | Haan | Haan | Nahi | |
| Curtain airbags | Haan | Haan | Nahi | |
| Knee airbag | Nahi | Haan | Nahi | |
| ABS | Nahi | Haan | Haan | |
| EBD | Nahi | Nahi | Haan | |
| Brake assist | Nahi | Nahi | Haan | |
| Electronic stability control | Haan | Haan | Haan | |
| Traction control | Haan | Nahi | Haan | |
| Hill start assist | Haan | Haan | Haan | |
| Hill descent control | Haan | Nahi | Nahi | |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Haan | Haan | |
| Tyre pressure monitoring | Haan | Nahi | Nahi | |
| Rear parking sensors | Haan | Haan | Haan | |
| Front parking sensors | Haan | Haan | Haan | |
| Reverse camera | Nahi | Nahi | Haan | |
| 360-degree camera | Haan | Haan | Nahi | |
| Immobilizer | Nahi | Haan | Nahi | |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Nahi | Nahi | Haan | |
| Driver assistance | ||||
| Cruise control | Nahi | Haan | Haan | |
| Adaptive cruise control | Haan | Nahi | Nahi | |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Haan | Nahi | |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Haan | Nahi | |
| Lane keep assist | Haan | Haan | Nahi | |
| Blind spot monitoring | Haan | Haan | Nahi | |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Haan | Haan | Nahi | |
| Auto high beam | Haan | Haan | Nahi | |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Haan | Haan | Nahi | |
| Aaraam aur sahulat | ||||
| Automatic climate control | Haan | Haan | Haan | |
| Dual-zone climate control | Haan | Nahi | Haan | |
| Rear AC vents | Haan | Nahi | Haan | |
| Power steering | Nahi | Haan | Haan | |
| Central locking | Nahi | Haan | Haan | |
| Keyless entry | Haan | Nahi | Haan | |
| Push-button start | Haan | Haan | Haan | |
| Tilt steering | Nahi | Haan | Nahi | |
| Telescopic steering | Nahi | Haan | Nahi | |
| Paddle shifters | Haan | Haan | Haan | |
| Electric parking brake | Haan | Haan | Haan | |
| Auto hold | Haan | Haan | Haan | |
| Drive modes | Haan | Haan | Haan | |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Haan | Haan | |
| Power-adjustable passenger seat | Nahi | Haan | Haan | |
| Hawadar aagli seats | Haan | Haan | Nahi | |
| Garam hone wali aagli seats | Nahi | Haan | Nahi | |
| Chamre ki seats | Nahi | Nahi | Haan | |
| 60:40 fold hone wali pichli seats | Nahi | Nahi | Haan | |
| Auto-dimming rear-view mirror | Nahi | Haan | Nahi | |
| Rain-sensing wipers | Haan | Haan | Haan | |
| Power tailgate | Nahi | Haan | Nahi | |
| Ambient lighting | Haan | Nahi | Nahi | |
| Sunroof | Haan | Nahi | Nahi | |
| Panoramic sunroof | Nahi | Nahi | Haan | |
| Infotainment aur connectivity | ||||
| Touchscreen infotainment | Nahi | Haan | Nahi | |
| Apple CarPlay | Haan | Haan | Haan | |
| Android Auto | Haan | Haan | Haan | |
| Bluetooth | Nahi | Haan | Nahi | |
| USB ports | Nahi | Haan | Haan | |
| Wireless phone charger | Haan | Haan | Haan | |
| Digital instrument cluster | Haan | Haan | Haan | |
| Head-up display | Haan | Haan | Nahi | |
| Premium sound system | Haan | Nahi | Nahi | |
| Bahar ka hissa aur lights | ||||
| LED headlights | Haan | Haan | Haan | |
| Automatic headlights | Haan | Nahi | Nahi | |
| LED daytime running lights | Haan | Haan | Haan | |
| Fog lamps | Nahi | Haan | Nahi | |
| LED tail lamps | Haan | Nahi | Haan | |
| Alloy wheels | Haan | Haan | Haan | |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Haan | Nahi | |
| Power-folding mirrors | Nahi | Haan | Nahi | |
| Roof rails | Nahi | Haan | Nahi | |
| Rear wiper | Nahi | Haan | Nahi | |
| Other | ||||
| Lane following assist | Haan | Haan | Nahi | |
| Safe exit assist | Haan | Haan | Nahi | |
| Rear occupant alert | Haan | Nahi | Nahi | |
| Heated steering wheel | Haan | Haan | Nahi | |
| Heated rear seats | Haan | Nahi | Nahi | |
| Powered rear curtain | Haan | Nahi | Nahi | |
| Side parking sensors | Haan | Nahi | Nahi | |
| Smart power sliding doors | Nahi | Haan | Nahi | |
| Tri-zone automatic climate control | Nahi | Haan | Nahi | |
| Dual sunroof | Nahi | Haan | Nahi | |
| Driver seat memory | Nahi | Haan | Nahi | |
| Sunshade blinds | Nahi | Haan | Nahi | |
| Artificial leather seats | Nahi | Haan | Nahi | |
| Heated outside mirrors | Nahi | Haan | Nahi | |
| Rear door side curtains | Nahi | Nahi | Haan | |
| Smart trunk | Nahi | Nahi | Haan | |
| Auto child lock | Nahi | Nahi | Haan | |
| Faisla | ||||
| Expert rating | 7.8/10 | 7.6/10 | 7.4/10 | |
Hyundai Sonata N Line vs Kia Carnival vs Hyundai Sonata: fori jawabat
Kaun sasti hai, Hyundai Sonata N Line, Kia Carnival aur Hyundai Sonata?
Hyundai Sonata sab se sasti hai. Ibtidai ex-factory qeematein: Hyundai Sonata, Rs 1.03 crore se, Kia Carnival, Rs 1.5 crore se aur Hyundai Sonata N Line, Rs 1.65 crore se.
Kaun zyada taqatwar hai, Hyundai Sonata N Line, Kia Carnival aur Hyundai Sonata?
Hyundai Sonata N Line 2.5T sab se zyada taqatwar hai (Hyundai Sonata N Line 2.5T: 290 hp; Kia Carnival 3.5 V6 Executive: 268 hp; Hyundai Sonata 2.0: 152 hp).
Kis mein boot space zyada hai, Hyundai Sonata N Line, Kia Carnival aur Hyundai Sonata?
Hyundai Sonata 2.0 ki boot sab se bari hai (Hyundai Sonata 2.0: 510 L; Hyundai Sonata N Line 2.5T: 480 L).
Kis mein safety features zyada hain, Hyundai Sonata N Line, Kia Carnival aur Hyundai Sonata?
Hyundai Sonata N Line 2.5T mein 0 airbags aur 20 safety aur driver-assistance features hain, Kia Carnival 3.5 V6 Executive mein 0 airbags aur 20 safety aur driver-assistance features hain aur Hyundai Sonata 2.0 mein 2 airbags aur 13 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Hyundai Sonata N Line, Kia Carnival aur Hyundai Sonata ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Hilux RevovsJetour T2Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Suzuki CultusvsHonri VeIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Changan Oshan X7vsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota YarisvsSuzuki SwiftIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J7vsHaval JolionIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Corolla CrossvsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J7vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
















