- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Hyundai Porter H-100 vs MG 4 EV Urban
Hyundai Porter H-100 vs MG 4 EV Urban
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
Hyundai Porter H-100
|
MG 4 EV Urban
MG4 EV Urban | |
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 44.7 lakh | Rs 69.49 lakh | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Diesel | Electric | |
| Engine | |||
| Fuel | Diesel | — | |
| Engine | 2607 cc | — | |
| Engine power | 78 hp | — | |
| Engine torque | 167 Nm | — | |
| Battery aur charging | |||
| Battery | — | 43 kWh | |
| Electric range | — | 316 km | |
| Electric motor power | — | 110 kW | |
| Electric motor torque | — | 250 Nm | |
| AC charging | — | 6.6 kW | |
| DC fast charging | — | 82 kW | |
| DC charging ka waqt | — | 10–80% in about 28 minutes | |
| Charging port | — | CCS2 | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Manual | Single-speed (electric) | |
| Size aur practicality | |||
| Baithne ki gunjaish | 3 | — | |
| Lambai | 4850 mm | 4395 mm | |
| Chaurai | 1740 mm | 1842 mm | |
| Unchai | 1970 mm | 1549 mm | |
| Wheelbase | 2430 mm | 2750 mm | |
| Ground clearance | 185 mm | 130 mm | |
| Fuel tank | 65 L | — | |
| Boot space | — | 382 L | |
| Tyre size | 205/70 R15 | 205/50 R17 | |
| Warranty | 4 years or 100,000 km | 5 years / 150,000 km vehicle; 8 years / 150,000 km battery (as reported by press) | |
| Rang | Snow White | Black Pearl, Brixton Blue, Camden Grey, Diamond Red, Sterling Silver, Stone Green, York White | |
| Hifazat | |||
| Airbags | — | 7 | |
| Hifazat | |||
| Dual front airbags | Nahi | Haan | |
| Side airbags | Nahi | Haan | |
| Curtain airbags | Nahi | Haan | |
| ABS | Nahi | Haan | |
| EBD | Nahi | Haan | |
| Electronic stability control | Nahi | Haan | |
| Traction control | Nahi | Haan | |
| Hill start assist | Nahi | Haan | |
| Hill descent control | Nahi | Haan | |
| Tyre pressure monitoring | Nahi | Haan | |
| Rear parking sensors | Nahi | Haan | |
| 360-degree camera | Nahi | Haan | |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Nahi | Haan | |
| Driver assistance | |||
| Adaptive cruise control | Nahi | Haan | |
| Saamne takkar ki warning | Nahi | Haan | |
| Khudkaar emergency braking | Nahi | Haan | |
| Lane se hatne ki warning | Nahi | Haan | |
| Lane keep assist | Nahi | Haan | |
| Blind spot monitoring | Nahi | Haan | |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Nahi | Haan | |
| Auto high beam | Nahi | Haan | |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Nahi | Haan | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Automatic climate control | Nahi | Haan | |
| Rear AC vents | Nahi | Haan | |
| Power steering | Haan | Nahi | |
| Aagli power windows | Nahi | Haan | |
| Pichli power windows | Nahi | Haan | |
| Central locking | Nahi | Haan | |
| Keyless entry | Nahi | Haan | |
| Push-button start | Nahi | Haan | |
| Steering par controls | Nahi | Haan | |
| Tilt steering | Nahi | Haan | |
| Telescopic steering | Nahi | Haan | |
| Drive modes | Nahi | Haan | |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Haan | |
| Garam hone wali aagli seats | Nahi | Haan | |
| Ambient lighting | Nahi | Haan | |
| Infotainment aur connectivity | |||
| Touchscreen infotainment | Nahi | Haan | |
| Wireless CarPlay / Android Auto | Nahi | Haan | |
| USB Type-C ports | Nahi | Haan | |
| Wireless phone charger | Nahi | Haan | |
| Digital instrument cluster | Nahi | Haan | |
| Electric aur charging | |||
| Regenerative braking | Nahi | Haan | |
| One-pedal driving | Nahi | Haan | |
| DC fast charging | Nahi | Haan | |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Nahi | Haan | |
| Battery thermal management system | Nahi | Haan | |
| Bahar ka hissa aur lights | |||
| LED headlights | Nahi | Haan | |
| Automatic headlights | Nahi | Haan | |
| LED daytime running lights | Nahi | Haan | |
| LED tail lamps | Nahi | Haan | |
| Alloy wheels | Nahi | Haan | |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Haan | |
| Power-folding mirrors | Nahi | Haan | |
| Mirror turn indicators | Nahi | Haan | |
| Roof rails | Nahi | Haan | |
| Rear spoiler | Nahi | Haan | |
| Rear defogger | Nahi | Haan | |
| Other | |||
| Audio ready with 2 speakers | Haan | Nahi | |
| Side step | Haan | Nahi | |
| Tinted glass | Haan | Nahi | |
| Full-size spare wheel | Haan | Nahi | |
| Far-side airbag (7 airbags total) | Nahi | Haan | |
| Heated steering wheel | Nahi | Haan | |
| Child presence detection | Nahi | Haan | |
| Door open warning | Nahi | Haan | |
| Transparent-chassis (540-degree) camera view | Nahi | Haan | |
| Heated door mirrors | Nahi | Haan | |
| Rear privacy glass | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 6.8/10 | 7.6/10 | |
Hyundai Porter H-100 vs MG 4 EV Urban: fori jawabat
Kaun sasti hai, Hyundai Porter H-100 ya MG 4 EV Urban?
Hyundai Porter H-100 sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 44.7 lakh se shuru hoti hai, jo MG 4 EV Urban se Rs 24.79 lakh kam hai, jis ki qeemat Rs 69.49 lakh se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, Hyundai Porter H-100 ya MG 4 EV Urban?
MG 4 EV Urban MG4 EV Urban sab se zyada taqatwar hai (MG 4 EV Urban MG4 EV Urban: 148 hp; Hyundai Porter H-100 Deckless: 78 hp).
Kis mein safety features zyada hain, Hyundai Porter H-100 ya MG 4 EV Urban?
Hyundai Porter H-100 Deckless mein 0 airbags aur 0 safety aur driver-assistance features hain aur MG 4 EV Urban MG4 EV Urban mein 7 airbags aur 22 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Hyundai Porter H-100 aur MG 4 EV Urban ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Dongfeng BoxvsGUGO GiGiIs mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsXPeng L03Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsXPeng L03Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsJetour T2Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
JMEV EV3vsGUGO GiGiIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsiCAUR V27Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Suzuki CultusvsHonri VeIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Dongfeng BoxvsJMEV EV3Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya












