- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Hyundai Elantra Hybrid vs JMEV Elight
Hyundai Elantra Hybrid vs JMEV Elight
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
| Specification |
Hyundai Elantra Hybrid
Elantra 1.6 Hybrid |
JMEV Elight
|
|---|---|---|
| Qeemat | ||
| Ex-factory qeemat | Rs 1.14 crore | Rs 85 lakh |
| Powertrain | ||
| Qisam | Hybrid | Electric |
| Engine | ||
| Fuel | Petrol | — |
| Engine | 1580 cc | — |
| Engine power | 104 hp | — |
| Engine torque | 147 Nm | — |
| Battery aur charging | ||
| Battery | 1.32 kWh | 56.3 kWh |
| Electric range | — | 500 km |
| Electric motor power | 32 kW | 165 kW |
| Electric motor torque | 170 Nm | 210 Nm |
| Bijli ka istemal | — | 16.2 kWh/100 km |
| AC charging | — | 7 kW |
| AC charging ka waqt | — | About 10 hours (0–100%) |
| DC charging ka waqt | — | About 30 minutes (30–80%) |
| Charging port | — | CCS2 |
| Performance aur drive | ||
| Combined power | 139 hp | — |
| Transmission | DCT | Single-speed (electric) |
| Size aur practicality | ||
| Baithne ki gunjaish | 5 | 5 |
| Lambai | 4710 mm | 4675 mm |
| Chaurai | 1825 mm | 1835 mm |
| Unchai | 1430 mm | 1480 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2750 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 168 mm |
| Fuel tank | 42 L | — |
| Boot space | 402 L | 410 L |
| Tyre size | 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Warranty | 4 years or 100,000 km; hybrid battery 8 years or 160,000 km | 6 years / 100,000 km vehicle; 8 years / 150,000 km battery |
| Rang | Polar White, Silver Metallic, Magnetic Force, Phantom Black, Oxford Blue, Fiery Red | White, Black, Blue, Green, Purple |
| Hifazat | ||
| Airbags | 2 | 2 |
| Hifazat | ||
| Dual front airbags | Haan | Haan |
| ABS | Haan | Haan |
| EBD | Haan | Haan |
| Brake assist | Haan | Haan |
| Electronic stability control | Haan | Haan |
| Traction control | Haan | Haan |
| Hill start assist | Haan | Haan |
| Hill descent control | Nahi | Haan |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Nahi |
| Tyre pressure monitoring | Haan | Haan |
| Rear parking sensors | Haan | Haan |
| Front parking sensors | Haan | Nahi |
| Reverse camera | Haan | Nahi |
| Immobilizer | Haan | Nahi |
| Security alarm | Haan | Nahi |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Haan | Nahi |
| Seat belt reminder | Nahi | Haan |
| Driver assistance | ||
| Cruise control | Haan | Haan |
| Aaraam aur sahulat | ||
| Air conditioning | Nahi | Haan |
| Automatic climate control | Haan | Nahi |
| Dual-zone climate control | Haan | Nahi |
| Rear AC vents | Haan | Haan |
| Power steering | Haan | Haan |
| Aagli power windows | Nahi | Haan |
| Pichli power windows | Nahi | Haan |
| Central locking | Haan | Nahi |
| Keyless entry | Haan | Haan |
| Push-button start | Haan | Haan |
| Remote engine start | Haan | Nahi |
| Steering par controls | Haan | Haan |
| Tilt steering | Haan | Haan |
| Telescopic steering | Haan | Haan |
| Electric parking brake | Haan | Haan |
| Auto hold | Haan | Nahi |
| Drive modes | Haan | Haan |
| Power-adjustable driver seat | Haan | Nahi |
| Hawadar aagli seats | Haan | Nahi |
| Garam hone wali aagli seats | Haan | Nahi |
| Chamre ki seats | Haan | Haan |
| Sunroof | Haan | Nahi |
| Infotainment aur connectivity | ||
| Touchscreen infotainment | Nahi | Haan |
| Wireless CarPlay / Android Auto | Haan | Nahi |
| Bluetooth | Haan | Nahi |
| USB ports | Nahi | Haan |
| USB Type-C ports | Haan | Haan |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi |
| Digital instrument cluster | Haan | Nahi |
| Electric aur charging | ||
| Regenerative braking | Nahi | Haan |
| DC fast charging | Nahi | Haan |
| Bahar ka hissa aur lights | ||
| LED headlights | Haan | Nahi |
| Automatic headlights | Haan | Haan |
| LED daytime running lights | Haan | Haan |
| LED tail lamps | Haan | Nahi |
| Alloy wheels | Haan | Nahi |
| Electrically adjustable mirrors | Haan | Nahi |
| Power-folding mirrors | Haan | Nahi |
| Mirror turn indicators | Haan | Nahi |
| Rear defogger | Nahi | Haan |
| Other | ||
| Smart trunk | Haan | Nahi |
| LED rear fog lamp | Haan | Haan |
| Full-size spare wheel | Haan | Nahi |
| 7-inch instrument cluster display | Nahi | Haan |
| Split-folding rear seat | Nahi | Haan |
| Heated exterior mirrors | Nahi | Haan |
| Concealed pop-out door handles | Nahi | Haan |
| Follow-me-home headlamps | Nahi | Haan |
| Low-speed pedestrian warning sound | Nahi | Haan |
| Spare tyre | Nahi | Haan |
| Faisla | ||
| Expert rating | 7.3/10 | 7.6/10 |
Hyundai Elantra Hybrid vs JMEV Elight: fori jawabat
Kaun sasti hai, Hyundai Elantra Hybrid ya JMEV Elight?
JMEV Elight sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 85 lakh se shuru hoti hai, jo Hyundai Elantra Hybrid se Rs 29 lakh kam hai, jis ki qeemat Rs 1.14 crore se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, Hyundai Elantra Hybrid ya JMEV Elight?
JMEV Elight Comfort sab se zyada taqatwar hai (JMEV Elight Comfort: 221 hp; Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid: 139 hp).
Kis mein boot space zyada hai, Hyundai Elantra Hybrid ya JMEV Elight?
JMEV Elight Comfort ki boot sab se bari hai (JMEV Elight Comfort: 410 L; Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid: 402 L).
Kis mein safety features zyada hain, Hyundai Elantra Hybrid ya JMEV Elight?
Hyundai Elantra Hybrid Elantra 1.6 Hybrid mein 2 airbags aur 16 safety aur driver-assistance features hain aur JMEV Elight Comfort mein 2 airbags aur 12 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Hyundai Elantra Hybrid aur JMEV Elight ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Mazeed muqabla: doosre cars models
Is mahine sab se zyada muqabla kiye gaye cars models

Dongfeng BoxvsGUGO GiGiIs mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Suzuki SwiftvsNora E30Is mahine 4 baar muqabla kiya gaya
Nora E30vsNora NEOIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Kia Sportage LvsChery Tiggo 9Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki AltovsNora NEOIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsXPeng L03Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Kia Sportage LvsHaval H6Is mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Suzuki SwiftvsNora NEOIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsKia Sportage LIs mahine 3 baar muqabla kiya gaya













