- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- Haval H6 vs Changan Oshan X7 vs Toyota Fortuner vs Chery Tiggo 8
Haval H6 vs Changan Oshan X7 vs Toyota Fortuner vs Chery Tiggo 8
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
| Specification |
Haval H6
Hatayein |
Changan Oshan X7
Hatayein |
Toyota Fortuner
Hatayein | Chery Tiggo 8 Tiggo 8 Premium PHEV AWD Hatayein |
|---|---|---|---|---|
| Qeemat | ||||
| Ex-factory qeemat | Rs 89.24 lakh | Rs 84.74 lakh | Rs 1.24 crore | Rs 1.1 crore |
| Powertrain | ||||
| Qisam | Petrol | Petrol | Petrol | Plug-in hybrid |
| Engine | ||||
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 1499 cc | 1499 cc | — | 1499 cc |
| Engine power | 182 hp | 185 hp | — | — |
| Engine torque | 275 Nm | 300 Nm | — | — |
| Fuel average | — | — | — | 16.6 |
| Battery aur charging | ||||
| Battery | — | — | — | 18.3 kWh |
| Electric range | — | — | — | 90 km |
| Fuel ke saath kul range | — | — | — | 1200 km |
| Performance aur drive | ||||
| Combined power | — | — | — | 496 hp |
| Transmission | DCT | DCT | Manual | Automatic |
| Size aur practicality | ||||
| Baithne ki gunjaish | 5 | 5 or 7 (by variant) | — | 7 |
| Lambai | 4703 mm | 4730 mm | — | 4725 mm |
| Chaurai | 1886 mm | 1870 mm | — | 1860 mm |
| Unchai | 1730 mm | 1720 mm | — | 1705 mm |
| Wheelbase | 2738 mm | 2786 mm | — | 2710 mm |
| Ground clearance | — | 200 mm | — | — |
| Fuel tank | — | 55 L | — | 60 L |
| Boot space | — | 1407 L | — | — |
| Tyre size | 225/55 R19 | 225/55 R19 | — | 235/50 R19 |
| Warranty | — | — | 3 years or 100,000 km, whichever comes first | 6 years / 150,000 km standard; 8 years / 160,000 km battery (whichever comes first) |
| Rang | Onyx Black, Stealth Grey, Ivory White | Celestial Red, Neptune Blue, Galaxy Black, Space Grey, Lunar Silver, Stellar White | Attitude Black, Super White, Phantom Brown, Graphite, Silver Metallic, Premium Black | Lunar White, Azure Blue, Crimson Red, Cosmic Silver, Titanium Gray, Sapphire Blue, Stary Pearl White, Midnight Black |
| Hifazat | ||||
| Airbags | 6 | 4 | — | 10 |
| Hifazat | ||||
| Dual front airbags | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Side airbags | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Curtain airbags | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Knee airbag | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| ABS | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| EBD | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Brake assist | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Electronic stability control | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Traction control | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Hill start assist | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Hill descent control | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Tyre pressure monitoring | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Rear parking sensors | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Front parking sensors | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Reverse camera | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| 360-degree camera | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Immobilizer | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Raftar par lock hone wale darwaze | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Driver assistance | ||||
| Cruise control | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Adaptive cruise control | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Lane se hatne ki warning | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Lane keep assist | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Blind spot monitoring | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Traffic sign ki pehchaan | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Auto high beam | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Khudkaar parking assist | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Aaraam aur sahulat | ||||
| Air conditioning | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Automatic climate control | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Dual-zone climate control | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear AC vents | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Power steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Aagli power windows | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Pichli power windows | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Central locking | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Keyless entry | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Push-button start | Haan | Haan | Nahi | Nahi |
| Remote engine start | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Steering par controls | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Tilt steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Telescopic steering | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Electric parking brake | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Auto hold | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Drive modes | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Power-adjustable driver seat | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Power-adjustable passenger seat | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Hawadar aagli seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Garam hone wali aagli seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| 60:40 fold hone wali pichli seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Peeche charging port | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Power tailgate | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Ambient lighting | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Panoramic sunroof | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Infotainment aur connectivity | ||||
| Touchscreen infotainment | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Apple CarPlay | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Android Auto | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Wireless CarPlay / Android Auto | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Built-in navigation | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Bluetooth | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| USB ports | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Digital instrument cluster | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Head-up display | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Premium sound system | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Electric aur charging | ||||
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Portable charger shamil | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Bahar ka hissa aur lights | ||||
| LED headlights | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Automatic headlights | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| LED daytime running lights | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| LED tail lamps | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Alloy wheels | Haan | Haan | Nahi | Haan |
| Electrically adjustable mirrors | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Power-folding mirrors | Nahi | Haan | Nahi | Haan |
| Mirror turn indicators | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Roof rails | Haan | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear spoiler | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear defogger | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear wiper | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Other | ||||
| 540-degree camera with transparent chassis view | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Autonomous reverse assist | Haan | Nahi | Nahi | Nahi |
| Built-in dashcam (DVR) | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| PM0.1 cabin air filter | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Engine start-stop | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Heated side mirrors | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Phone screen mirroring (CarAuto) | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Rear fog lamps | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Faux leather upholstery | Nahi | Haan | Nahi | Nahi |
| Faux leather seats | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Driver seat memory with 4-way lumbar | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Massaging zero-gravity front passenger seat | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Headrest speakers | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Concealed door handles | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Heated exterior mirrors with memory | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Door opening warning | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Traffic jam assist | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Heated/cooled front armrest box | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| N95 cabin air filter with ioniser | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Rear fog lamp | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Qibla compass | Nahi | Nahi | Nahi | Haan |
| Faisla | ||||
| Expert rating | 8/10 | 7.8/10 | 8/10 | 8/10 |
Haval H6 vs Changan Oshan X7 vs Toyota Fortuner vs Chery Tiggo 8: fori jawabat
Kaun sasti hai, Haval H6, Changan Oshan X7, Toyota Fortuner aur Chery Tiggo 8?
Changan Oshan X7 sab se sasti hai. Ibtidai ex-factory qeematein: Changan Oshan X7, Rs 84.74 lakh se, Haval H6, Rs 89.24 lakh se, Chery Tiggo 8, Rs 1.1 crore se aur Toyota Fortuner, Rs 1.24 crore se.
Kaun zyada taqatwar hai, Haval H6, Changan Oshan X7, Toyota Fortuner aur Chery Tiggo 8?
Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD sab se zyada taqatwar hai (Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD: 496 hp; Changan Oshan X7 Comfort 7-Seat: 185 hp; Haval H6 1.5T: 182 hp).
Kis mein safety features zyada hain, Haval H6, Changan Oshan X7, Toyota Fortuner aur Chery Tiggo 8?
Haval H6 1.5T mein 6 airbags aur 10 safety aur driver-assistance features hain, Changan Oshan X7 Comfort 7-Seat mein 4 airbags aur 19 safety aur driver-assistance features hain, Toyota Fortuner 2.7 G (4x2, petrol) mein 0 airbags aur 0 safety aur driver-assistance features hain aur Chery Tiggo 8 Premium PHEV AWD mein 10 airbags aur 27 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya Haval H6, Changan Oshan X7, Toyota Fortuner aur Chery Tiggo 8 ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Haval JolionvsXPeng L03Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J7vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Changan Oshan X7vsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsChery Tiggo 8Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jetour T1vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota FortunervsToyota Hilux RevoIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J6vsHaval JolionIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya














