- Home
- Cars
- cars ka muqabla karein
- BYD Seal vs Suzuki Alto
BYD Seal vs Suzuki Alto
Har aik ke neeche variant chunein taake bilkul wohi muqabla ho jo aap khareedenge. Tamam qeematein ex-factory hain.
Log yeh bhi shamil karte hain
| Specification |
BYD Seal
|
Suzuki Alto
| |
|---|---|---|---|
| Qeemat | |||
| Ex-factory qeemat | Rs 1.48 crore | Rs 29.95 lakh | |
| Powertrain | |||
| Qisam | Electric | Petrol | |
| Engine | |||
| Fuel | — | Petrol | |
| Engine | — | 658 cc | |
| Engine power | — | 39 hp | |
| Engine torque | — | 56 Nm | |
| Battery aur charging | |||
| Battery | 61.44 kWh | — | |
| Electric range | 510 km | — | |
| Electric motor power | 150 kW | — | |
| Electric motor torque | 310 Nm | — | |
| AC charging | 7 kW | — | |
| DC fast charging | 110 kW | — | |
| Charging port | CCS2 | — | |
| Performance aur drive | |||
| Transmission | Single-speed (electric) | Manual | |
| Size aur practicality | |||
| Baithne ki gunjaish | 5 | 4 | |
| Lambai | 4800 mm | 3395 mm | |
| Chaurai | 1875 mm | 1475 mm | |
| Unchai | 1460 mm | 1490 mm | |
| Wheelbase | 2920 mm | — | |
| Fuel tank | — | 27 L | |
| Boot space | 400 L | — | |
| Tyre size | 225/50 R18 (Dynamic), 235/45 R19 (Premium) | 145/80 R13 | |
| Warranty | 8 years/160,000 km battery (per PakWheels); vehicle warranty not confirmed | — | |
| Rang | Cosmos Black, Atlantis Grey, Aurora White, Arctic Blue | Solid White, Mineral Grey, Silky Silver, Super Black | |
| Hifazat | |||
| Airbags | 7 | 2 | |
| Hifazat | |||
| Dual front airbags | Haan | Haan | |
| Side airbags | Haan | Nahi | |
| Curtain airbags | Haan | Nahi | |
| ABS | Nahi | Haan | |
| EBD | Haan | Nahi | |
| Traction control | Haan | Nahi | |
| Hill start assist | Haan | Haan | |
| Bachon ki seat ke liye ISOFIX | Haan | Haan | |
| Rear parking sensors | Haan | Nahi | |
| Front parking sensors | Haan | Nahi | |
| 360-degree camera | Haan | Nahi | |
| Immobilizer | Nahi | Haan | |
| Security alarm | Nahi | Haan | |
| Seat belt reminder | Haan | Haan | |
| Driver assistance | |||
| Adaptive cruise control | Haan | Nahi | |
| Saamne takkar ki warning | Haan | Nahi | |
| Khudkaar emergency braking | Haan | Nahi | |
| Lane se hatne ki warning | Haan | Nahi | |
| Lane keep assist | Haan | Nahi | |
| Blind spot monitoring | Haan | Nahi | |
| Peeche se guzarti traffic ka alert | Haan | Nahi | |
| Traffic sign ki pehchaan | Haan | Nahi | |
| Auto high beam | Haan | Nahi | |
| Driver ki tawajjuh ka alert | Haan | Nahi | |
| Aaraam aur sahulat | |||
| Air conditioning | Nahi | Haan | |
| Automatic climate control | Haan | Nahi | |
| Dual-zone climate control | Haan | Nahi | |
| Rear AC vents | Haan | Nahi | |
| Power steering | Nahi | Haan | |
| Aagli power windows | Nahi | Haan | |
| Pichli power windows | Nahi | Haan | |
| Central locking | Nahi | Haan | |
| Keyless entry | Haan | Haan | |
| Push-button start | Haan | Nahi | |
| Steering par controls | Haan | Nahi | |
| Auto hold | Haan | Nahi | |
| Power-adjustable driver seat | Haan | Nahi | |
| Power-adjustable passenger seat | Haan | Nahi | |
| Cup holders ke saath pichla armrest | Haan | Nahi | |
| Auto-dimming rear-view mirror | Haan | Nahi | |
| Rain-sensing wipers | Haan | Nahi | |
| Panoramic sunroof | Haan | Nahi | |
| Infotainment aur connectivity | |||
| Touchscreen infotainment | Haan | Nahi | |
| Bluetooth | Haan | Nahi | |
| USB ports | Haan | Nahi | |
| USB Type-C ports | Haan | Nahi | |
| Wireless phone charger | Haan | Nahi | |
| Digital instrument cluster | Haan | Nahi | |
| Premium sound system | Haan | Nahi | |
| Electric aur charging | |||
| Regenerative braking | Haan | Nahi | |
| DC fast charging | Haan | Nahi | |
| Gaari se bijli faraham karna (V2L) | Haan | Nahi | |
| Heat pump | Haan | Nahi | |
| Portable charger shamil | Haan | Nahi | |
| Bahar ka hissa aur lights | |||
| LED headlights | Haan | Nahi | |
| LED daytime running lights | Haan | Nahi | |
| LED tail lamps | Haan | Nahi | |
| Alloy wheels | Haan | Nahi | |
| Electrically adjustable mirrors | Haan | Nahi | |
| Power-folding mirrors | Haan | Nahi | |
| Rear defogger | Haan | Nahi | |
| Other | |||
| Driver far-side airbag | Haan | Nahi | |
| Door open warning | Haan | Nahi | |
| Front cross traffic alert and brake | Haan | Nahi | |
| Rear cross traffic brake | Haan | Nahi | |
| Electronic hidden door handles | Haan | Nahi | |
| NFC card key | Haan | Nahi | |
| Sequential rear indicators | Haan | Nahi | |
| Rear fog light | Haan | Nahi | |
| Front trunk (50 L) | Haan | Nahi | |
| Rotating 15.6-inch touchscreen | Haan | Nahi | |
| Heater | Nahi | Haan | |
| Front disc brakes | Nahi | Haan | |
| Driver window pinch guard | Nahi | Haan | |
| Front seat belt force limiters | Nahi | Haan | |
| 2-DIN audio unit | Nahi | Haan | |
| Faisla | |||
| Expert rating | 8/10 | 7/10 | |
BYD Seal vs Suzuki Alto: fori jawabat
Kaun sasti hai, BYD Seal ya Suzuki Alto?
Suzuki Alto sasti hai. Is ki ex-factory qeemat Rs 29.95 lakh se shuru hoti hai, jo BYD Seal se Rs 1.18 crore kam hai, jis ki qeemat Rs 1.48 crore se shuru hoti hai.
Kaun zyada taqatwar hai, BYD Seal ya Suzuki Alto?
BYD Seal Dynamic sab se zyada taqatwar hai (BYD Seal Dynamic: 201 hp; Suzuki Alto VXR: 39 hp).
Kis mein safety features zyada hain, BYD Seal ya Suzuki Alto?
BYD Seal Dynamic mein 7 airbags aur 21 safety aur driver-assistance features hain aur Suzuki Alto VXR mein 2 airbags aur 7 safety aur driver-assistance features hain. Azaad crash-test ratings, jahan dastiyab hon, asal hifazat ka behtareen paimana hain.
Kya BYD Seal aur Suzuki Alto ki qeematein poore Pakistan mein aik jaisi hain?
Haan. Ex-factory qeematein manufacturers tay karte hain aur Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Rawalpindi, Gujranwala aur har doosre shehar mein aik jaisi hain. Sirf registration aur token tax suba-wise mukhtalif hain.
Doosri cars ka muqabla karein
Is mahine sab se zyada muqabla ki gayi cars

Haval JolionvsXPeng L03Is mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota YarisvsHonda CityIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Suzuki CultusvsHonri VeIs mahine 2 baar muqabla kiya gaya
Toyota Hilux RevovsIsuzu D-MaxIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J7vsHaval JolionIs mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jetour T2vsJetour T1Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Corolla CrossvsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Toyota Land Cruiser PradovsHaval H6Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya
Jaecoo J7vsXPeng L03Is mahine 1 baar muqabla kiya gaya















